Sony PlayStation 3 - Korea Undumped Discs
From Redump Wiki
(2014 FIFA World Cup Brazil, Need for Speed: Rivals, Super Robot Taisen Coffin of the End) |
(Injustice, Plants vs. Zombies, Destiny, NBA 2K15, Borderlands Pre-Sequel) |
||
Line 1,028: | Line 1,028: | ||
| BLKS || 20486 || Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea || || Premium Box || 4943015081144 || || | | BLKS || 20486 || Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea || || Premium Box || 4943015081144 || || | ||
|- | |- | ||
- | | BLKS || 20488 || Naruto Shippuuden: Narutimate Storm Revolution || | + | | BLKS || 20488 || Naruto Shippuuden: Narutimate Storm Revolution || 나루토 -질풍전- 나루티밋 스톰 레볼루션 || Original || 8809072364223 || || |
|- | |- | ||
| BLKS || 20489 || Sacred 3 || 세이크리드 3 || Original || 8809072364193 || || | | BLKS || 20489 || Sacred 3 || 세이크리드 3 || Original || 8809072364193 || || | ||
Line 1,097: | Line 1,097: | ||
|- | |- | ||
| || || Blades of Time || 블레이즈 오브 타임 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511033106/https://knight106.hgodo.com/data/goods/20/10/29/8696/p5_1330680754.jpg] || | | || || Blades of Time || 블레이즈 오브 타임 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511033106/https://knight106.hgodo.com/data/goods/20/10/29/8696/p5_1330680754.jpg] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Borderlands: The Pre-Sequel || 보더랜드: The Pre-Sequel || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511110647/http://vgr.co.kr/data/item/1462028182/15.JPG] || | ||
|- | |- | ||
| || || Brain Challenge || 브레인 챌린지 || Original || || || | | || || Brain Challenge || 브레인 챌린지 || Original || || || | ||
Line 1,117: | Line 1,119: | ||
|- | |- | ||
| || || Dead to Rights: Retribution || 데드 투 라이츠 : 리트리뷰션 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230509035514/https://knight106.hgodo.com/data/goods/10/04/13/5699/p5_1271927276.jpg] || | | || || Dead to Rights: Retribution || 데드 투 라이츠 : 리트리뷰션 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230509035514/https://knight106.hgodo.com/data/goods/10/04/13/5699/p5_1271927276.jpg] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Destiny || || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511110435/http://vgr.co.kr/data/item/1446828771/thumb-15_320x320.jpg] || | ||
|- | |- | ||
| || || Disney/Pixar Brave || 메리다와 마법의 숲 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511041308/https://knight106.hgodo.com/data/goods/13/07/01/10000/p5_1380164333.jpg] || | | || || Disney/Pixar Brave || 메리다와 마법의 숲 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511041308/https://knight106.hgodo.com/data/goods/13/07/01/10000/p5_1380164333.jpg] || | ||
Line 1,149: | Line 1,153: | ||
|- | |- | ||
| || || Harry Potter and the Half Blood Prince || 해리포터와 혼혈왕자 || Original || 8809080311516 || || | | || || Harry Potter and the Half Blood Prince || 해리포터와 혼혈왕자 || Original || 8809080311516 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Injustice: Gods Among Us || 인저스티스: 갓 어몽 어스 || Original || || [https://gdimg.gmarket.co.kr/789599948/still/600?ver=0] || | ||
|- | |- | ||
| || || Inversion || 인버전 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511035414/http://img.danawa.com/prod_img/500000/371/687/img/1687371_1.jpg] || | | || || Inversion || 인버전 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511035414/http://img.danawa.com/prod_img/500000/371/687/img/1687371_1.jpg] || | ||
Line 1,179: | Line 1,185: | ||
|- | |- | ||
| || || Mobile Suit Gundam Unicorn || 기동전사 건담 유니콘 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511032937/http://img.danawa.com/prod_img/500000/841/621/img/1621841_1.jpg] || | | || || Mobile Suit Gundam Unicorn || 기동전사 건담 유니콘 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511032937/http://img.danawa.com/prod_img/500000/841/621/img/1621841_1.jpg] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || NBA 2K15 || || Original || || || | ||
|- | |- | ||
| || || Need for Speed: Rivals || 니드포스피드 라이벌 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511104506/https://cdn.011st.com/11dims/resize/600x600/quality/75/11src/product/1592424866/B.jpg] || | | || || Need for Speed: Rivals || 니드포스피드 라이벌 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511104506/https://cdn.011st.com/11dims/resize/600x600/quality/75/11src/product/1592424866/B.jpg] || | ||
Line 1,193: | Line 1,201: | ||
|- | |- | ||
| || || Ookami Jeolgyeongpan || 오오카미 절경판 || Original || 8809228431007 || BLKS 20389 ? [https://web.archive.org/web/20230511043550/http://blogfiles.pstatic.net/20130217_110/lwtgo_1361032147695vlDiB_JPEG/20130120_221142.jpg] [https://web.archive.org/web/20230511043557/http://blogfiles.pstatic.net/20130217_106/lwtgo_1361032149293fEYsJ_JPEG/20130120_221716.jpg] || | | || || Ookami Jeolgyeongpan || 오오카미 절경판 || Original || 8809228431007 || BLKS 20389 ? [https://web.archive.org/web/20230511043550/http://blogfiles.pstatic.net/20130217_110/lwtgo_1361032147695vlDiB_JPEG/20130120_221142.jpg] [https://web.archive.org/web/20230511043557/http://blogfiles.pstatic.net/20130217_106/lwtgo_1361032149293fEYsJ_JPEG/20130120_221716.jpg] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Plants vs. Zombies: Garden Warfare || || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511110140/https://hashtech.co.kr/web/product/big/201605/743_shop1_336051.jpg] || | ||
|- | |- | ||
| || || Portal 2 || 포탈 2 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511020855/https://knight106.hgodo.com/data/goods/20/12/04/14437/1547553748000_l.jpg] || | | || || Portal 2 || 포탈 2 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230511020855/https://knight106.hgodo.com/data/goods/20/12/04/14437/1547553748000_l.jpg] || |
Revision as of 10:48, 11 May 2023
A list for Korean releases with BCKS or BLKS disc serial numbers. Some Korean PS3 discs may not have BCKS/BLKS serials and are therefore not tracked on this page, such as the Korean retail titles sold as BCAS/BLAS with a K-suffix which are listed on the Asia serials page.
The missing list was partially filled out using the official Sony Korea game website, see the discussion page for more.
Likelihood of a B_KS Disc being unique
B_KS Discs | B_KS Ringcode | B_AS Ringcode | B_US Ringcode | B_J_ Ringcode |
B_KS Internal Serial | Likely Korean Unique | May not exist | May not exist | May not exist |
B_AS Internal Serial | May not exist | Likely Match Asia | May not exist | May not exist |
B_US Internal Serial | Maybe Unique | Likely Match Asia | Likely match USA | May not exist |
B_J_ Internal Serial | Likely Match Japan | May not exist | May not exist | Likely Match Japan |
Note: These are determined solely by currently redumped PS3 discs and are subject to change. All undumped disc serials are worth redumping.
Contents |
Games
Type | ID | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKS | 10001 | Ridge Racer 7 | 릿지 레이서 7 | Original | Likely match BigHit v01.00 edition [1] | ||
BCKS | 10002 | MotorStorm | 모터스톰 | Original | 8809083643744 | Likely to match BCAS-20004 (also undumped) | |
BCKS | 10003 | Genji: Days of the Blade | GENJI -카무이주란- | Original | 8809083643737 | ||
BCKS | 10004 | Resistance: Fall of Man | 레지스탕스: 인류 몰락의 날 | Original | |||
BCKS | 10006 | MLB 07: The Show | MLB 07 더 쇼 | Original | 8809083643782 | ||
BCKS | 10007 | Disney/Pixar Ratatouille | 라따뚜이 | Original | |||
BCKS | 10009 | Virtua Fighter 5 | 버추어 파이터 5 | Original | 8809083643751 | ||
BCKS | 10010 | Heavenly Sword | 헤븐리소드 | Original | 8809083644109 | sadikyo | |
BCKS | 10012 | WarHawk | 워호크: 한글판 | Original | 8809083643997 | ||
BCKS | 10014 | Virtua Tennis 3 | 버추어 테니스 3 | Original | |||
BCKS | 10015 | Everybody's Golf 5 | 모두의 골프 5 | Original | 8809083643935 | ||
BCKS | 10016 | Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | 라쳇 앤 클랭크 퓨처 빅히트 | Original | 8809083644161 | ||
BCKS | 10017 | Sonic The Hedgehog | 소닉 더 헤지혹 | Original | 8809083644017 | ||
BCKS | 10019 | Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | Original | Should match [2] | |||
BCKS | 10020 | Time Crisis 4 | 타임 크라이시스 4 | Original | 8809083644239 | ||
BCKS | 10021 | Uncharted: Drake's Fortune | 언차티드: 엘도라도의 보물 | Original | 8809083644307 | ||
BCKS | 10022 | NBA 08 | Original | ||||
BCKS | 10023 | Sega Rally Revo | 세가 랠리 레보 | Original | 8809083644178 | ||
BCKS | 10024 | Beowulf | 베오 울프 | Original | 8809083644246 | ||
BCKS | 10026 | Haze | 헤이즈 | Original | sadikyo | ||
BCKS | 10028 | The Golden Compass | 황금 나침반 | Original | 8809083644390 | ||
BCKS | 10029 | Trusty Bell | 트러스티 벨 | Original | Case says Language: Japanese, so may match [3] | ||
BCKS | 10033 | Ryuu ga Gotoku: Kenzan! | 용과 같이 켄잔! | Original | 8809083644499 | ||
BCKS | 10035 | MLB 08: The Show | MLB 08 더 쇼 | Original | |||
BCKS | 10036 | Lost: Via Domus | Original | ||||
BCKS | 10037 | MotorStorm Complete | 모터스톰 컴플리트 | Original | 8809083644772 | ||
BCKS | 10038 | Resistance: Fall of Man | 레지스탕스: 인류 몰락의 날 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10040 | Ninja Gaiden Sigma | 닌자 가이덴 시그마 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10041 | MotorStorm II | 모터스톰 2 | Original | MotorStorm: Pacific Rift | ||
BCKS | 10042 | Hot Shots Golf: Out of Bounds | 핫 샷 골프 | Original | |||
BCKS | 10043 | The Club | 더 클럽 | Original | 8809083644574 | ||
BCKS | 10044 | Vampire Lane: Altered Species | 뱀파이어 레인: 얼터드 스피시즈 | Original | |||
BCKS | 10045 | Soulcalibur IV | 소울칼리버 4 | Original | 8809083645007 | ||
BCKS | 10046 | Sega Superstars Tennis | 세가 슈퍼 스타 테니스 | Original | 8809083644734 | ||
BCKS | 10047 | Condemned 2 | 컨뎀드 2 | Original | 8809083644765 | ||
BCKS | 10048 | Viking: Battle for Asgard | 바이킹 | Original | |||
BCKS | 10049 | Dark Sector | 다크 섹터 | Original | sadikyo | ||
BCKS | 10051 | Beijing 2008 | 베이징 올림픽 2008 | Original | 8809093644991 | ||
BCKS | 10052 | Initial D: Extreme Stage | 이니셜 D 익스트림 스테이지 | Original | 8809083644949 | ||
BCKS | 10053 | SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation | 소콤: 컨프론테이션 | Original | 8809083645205 | ||
BCKS | 10054 | Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | 라쳇 앤 클랭크 퓨처 빅히트 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083644925 | ||
BCKS | 10055 | Siren: New Translation | Original | 8809083644987 | |||
BCKS | 10057 | Resistance 2 | 레지스탕스 2 | Original | 8809083645434 | ||
BCKS | 10058 | NBA 09: The Inside | NBA 09 더 인사이드 | Original | |||
BCKS | 10059 | LittleBigPlanet | 리틀빅플래닛 | Original | 8809083645236 | ||
BCKS | 10060 | Fallout 3 | 폴아웃 3 | Original | 8809083645229 | sadikyo | |
BCKS | 10061 | Golden Axe: Beast Rider | 골든 액스: 비스트 라이더 | Original | |||
BCKS | 10062 | The Elder Scrolls IV: Oblivion: Game of the Year Edition | 엘더 스크롤 IV: 오블리비언 | Original | 8809083645168 | ||
BCKS | 10066 | FolksSoul: Ilheobeorin Jeonseung | FolksSoul 잃어버린 전승 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083645427 | sadikyo | |
BCKS | 10067 | Aquanaut's Holiday: Kakusareta Kiroku | 아쿠아넛츠 홀리데이 -숨겨진 기록- | Original | 8809083645106 | ||
BCKS | 10068 | Killzone 2 | 킬존 2 | Original | 8809083645649 | ||
BCKS | 10072 | Ryuu ga Gotoku 3 | 용과 같이 3 | Original | 8809083645694 | Yakuza 3 | |
BCKS | 10073 | MLB 09: The Show | MLB 09 더 쇼 | Original | 8809083645748 | ||
BCKS | 10074 | PixelJunk 3-in-1 Pack | Original | ||||
BCKS | 10075 | Sonic's Ultimate Genesis Collection | 소닉 얼티밋 제네시스 컬렉션 | Original | 8809083645687 | ||
BCKS | 10076 | Stormrise | Original | ||||
BCKS | 10077 | The Last Guy | 라스트 가이 | Original | 8809083645878 | ||
BCKS | 10078 | BlazBlue: Calamity Trigger | 블레이 블루: 캘러미티 트리거 | Original | 8809083645977 | ||
BCKS | 10079 | Virtua Tennis 2009 | 버추어 테니스 2009 | Original | |||
BCKS | 10080 | Toro to Morimori | 토로랑 여기여기 붙어라 | Original | 8809083646233 | ||
BCKS | 10081 | Katamari Damacy Tribute | 괴혼 트리뷰트 | Original | 8809083646189 | ||
BCKS | 10082 | inFamous | 인퍼머스 | Original | 8809083645915 | ||
BCKS | 10083 | Atelier Rorona: The Alchemist of Arland | 로로 나의 아틀리에 ~알 란드의 연금술사~ | Original | 8809083645960 | ||
BCKS | 10085 | Soulcalibur IV | 소울칼리버 4 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10086 | Uncharted 2: Among Thieves | 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 | Original | 8809083646455 | ||
BCKS | 10087 | Ratchet & Clank: A Crack in Time | 라쳇 앤 클랭크 퓨처2 한글판 | Original | 8809083646479 | ||
BCKS | 10088 | LittleBigPlanet | 리틀빅플래닛 | Game of the Year Edition | |||
BCKS | 10089 | Katamari Forever | Original | 8809083646325 | |||
BCKS | 10090 | Mobile Suit Gundam Battlefield Record U.C. 0081 | 기동전사 건담 전기 | Original | 8809083646257 | ||
BCKS | 10091 | Tales of Vesperia | 테일즈 오브 베스페리아 | Original | 8809083646295 | ||
BCKS | 10092 | WET | Original | sadikyo | |||
BCKS | 10095 | Alpha Protocol | 알파 프로토콜 | Original | 8809083647339 | ||
BCKS | 10097 | EyePet: Move Edition | 아이러브펫 무브 에디션 | Original | |||
BCKS | 10098 | 3D Dot Game Heroes | 3D 도트 게임 히어로즈 | Original | 8809083646561 | ||
BCKS | 10101 | Vancouver 2010 | Original | ||||
BCKS | 10102 | End of Eternity | 엔드 오브 이터니티 | Original | 8809083646875 | Resonance of Fate | |
BCKS | 10105 | Ryuu ga Gotoku 3 | 용과 같이 3 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083646714 | Yakuza 3 | |
BCKS | 10106 | Star Ocean: The Last Hope International | Original | sadikyo | |||
BCKS | 10107 | Last Rebellion | 라스트 리벨리온 | Original | |||
BCKS | 10109 | Demon's Souls | 데몬즈 소울 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083647025 | ||
BCKS | 10114 | Resistance 2 | 레지스탕스 2 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10115 | NieR Replicant | 니어 레플리칸트 | Original | 8809083647216 | ||
BCKS | 10117 | Red Seeds Profile | 레드 시드 프로파일 | Original | 8809083647094 | Deadly Premonition: The Director's Cut | |
BCKS | 10118 | Aliens vs. Predator | 에일리언 vs. 프레데터 | Original | 8809083647100 | ||
BCKS | 10120 | Resonance of Fate | 레조넌스 오브 페이트 | Original | |||
BCKS | 10122 | ModNation Racers | 모드네이션 레이서 | Original | 8809083647346 | ||
BCKS | 10125 | BlazBlue: Continuum Shift | 블레이 블루: 컨티뉴엄 시프트 | Original | 8809083647421 | ||
BCKS | 10126 | Atelier Totori: The Adventurer of Arland | 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ | Original | |||
BCKS | 10130 | Uncharted 2: Among Thieves | Original | ||||
BCKS | 10131 | EyePet: Move Edition | 아이러브펫 무브 에디션 | Original | |||
BCKS | 10132 | Vanquish | 뱅퀴시 | Original | 8809083647759 | ||
BCKS | 10134 | Fallout: New Vegas | 폴아웃 뉴베가스 | Original | 8809083647803 | ||
BCKS | 10137 | SOCOM 4: U.S. Navy Seals | Original | ||||
BCKS | 10138 | TV Superstars | 티비 슈퍼스타즈 | Original | 8809083647827 | ||
BCKS | 10139 | Bayonetta | 베요네타 | PlayStation 3 BigHit Series | sadikyo | ||
BCKS | 10140 | Start the Party! | 스탓더파티! | Original | 8809083647605 | ||
BCKS | 10144 | Sports Champions | 스포츠 챔피언 | Original | |||
BCKS | 10145 | Ken to Mahou to Gakuen Mono. 3 | 검과 마법과 학원물 3 | Original | |||
BCKS | 10147 | Sly Cooper Collection | 슬라이 쿠퍼 콜렉션 | Original | 8809083648046 | ||
BCKS | 10150 | LittleBigPlanet 2 | 리틀빅플래닛 2 | Original | 8809083648169 | ||
BCKS | 10151 | Killzone 2 | 킬존 2 | PlayStation 3 BigHit Series | sadikyo | ||
BCKS | 10152 | MindJack | 마인드 잭 | Original | |||
BCKS | 10153 | Ape Escape On The Move! | 삐뽀사루 겟츄~!! | Original | |||
BCKS | 10155 | Arcana Heart 3 | 아르카나 하트 3 | Original | 8809083648213 | ||
BCKS | 10156 | MotorStorm 3: Apocalypse | 모터스톰 3: 아포칼립스 | Original | 8809083648497 | ||
BCKS | 10157 | Ryuu ga Gotoku: Of the End | 용과 같이 OF THE END | Original | 8809083648503 | Yakuza: Dead Souls | |
BCKS | 10158 | The Ico & Shadow of the Colossus Collection | Original | 8809083648442 | |||
BCKS | 10159 | PlayStation Move Heroes | Original | ||||
BCKS | 10160 | Makai Senki Disgaea 4 | 마계전기 디스가이아 4 | Original | Disgaea 4: A Promise Unforgotten, original Japanese language version | ||
BCKS | 10162 | Man vs. Wild with Bear Grylls | 브링크 | Original | 8809083648589 | ||
BCKS | 10164 | MLB 11: The Show | MLB 11 더 쇼 | Original | 8 809083 648473 | ||
BCKS | 10165 | Brink | 브링크 | Original | |||
BCKS | 10166 | inFamous 2 | 인퍼머스 2 | Original | 8809083648763 | sadikyo | |
BCKS | 10167 | Thor: God of Thunder | 토르: 천둥의 신 | Original | 8809083648664 | ||
BCKS | 10169 | Hunted: The Demon's Forge | Original | sadikyo | |||
BCKS | 10170 | Atelier Totori: The Adventurer of Arland | 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10172 | inFamous | 인퍼머스 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083648749 | sadikyo | |
BCKS | 10173 | Captain America: Super Soldier | 캡틴 아메리카: 슈퍼 솔져 | Original | 8809083648817 | ||
BCKS | 10174 | God of War: Origins Collection | Original | 8809083648954 | |||
BCKS | 10175 | Bleach: Soul Ignition | 블리치: 소울 이그니션 | Original | Bleach: Soul Resurrection | ||
BCKS | 10176 | Disney/Pixar Cars 2 | 카 2 | Original | 8809083648770 | ||
BCKS | 10177 | Meruru no Atelier: Arland no Renkinjutsushi 3 | 메 루루의 아틀리에 ~ 알란 드의 연금술사 3 ~ | Original | Atelier Meruru: The Apprentice of Arland | ||
BCKS | 10180 | Split/Second | Original | Should match [4] | |||
BCKS | 10186 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 | Original | |||
BCKS | 10188 | Ratchet & Clank: All 4 One | 라쳇 앤 클랭크 올포원 | Original | |||
BCKS | 10189 | The House of the Dead: Overkill: Extended Cut | Original | 8809083649241 | |||
BCKS | 10190 | Uncharted 2: Among Thieves: Game of the Year Edition | 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 | PlayStation 3 BigHit Series | 8809083649050 | sadikyo | |
BCKS | 10191 | Everybody's Golf 5 | 모두의 골프 5 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10192 | Medieval Moves: Deadmund's Quest | 데드먼드의 이상한 모험 | Original | 8809083649319 | ||
BCKS | 10194 | Sonic Generations | Original | [5] | |||
BCKS | 10196 | Ni no Kuni: Shiroki Seihai no Joou | 니노쿠니: 하얀 성회의 여왕 | Original | 8809083649340 | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch | |
BCKS | 10199 | Transformers: Dark of the Moon | Original | ||||
BCKS | 10203 | Move Fitness | Original | 8809083649333 | |||
BCKS | 10204 | Spider-Man: Edge of Time | Original | ||||
BCKS | 10206 | Final Fantasy XIII-2 | Original | A disc with this serial may not exist. BCKS-10207 labelled disc comes in a case with a dual-serial label (BCKS 10206/BCKS 10207). | |||
BCKS | 10209 | Binary Domain | 바이너리 도메인 | Original | 8809083649562 | ||
BCKS | 10211 | MLB 12: The Show | MLB 12 더 쇼 | Original | |||
BCKS | 10212 | Jak and Daxter Collection | 잭 앤 덱스터 콜렉션 | Original | 8809083649548 | ||
BCKS | 10213 | BlazBlue: Continuum Shift Extend | 블레이 블루: 컨티뉴엄 시프트 익스텐드 | Original | 8809083649579 | ||
BCKS | 10214 | Lollipop Chainsaw | Premium Edition | ||||
BCKS | 10215 | Starhawk | 스타호크 | Original | 8809083649708 | ||
BCKS | 10221 | The Ratchet & Clank Trilogy | 라쳇 앤 클랭크 트릴로지 | Original | sadikyo | ||
BCKS | 10222 | Meruru no Atelier: Arland no Renkinjutsushi 3 | 메 루루의 아틀리에 ~알란 드의 연금술사 3~ | PlayStation 3 BigHit Series | Atelier Meruru: The Apprentice of Arland | ||
BCKS | 10223 | Call of Duty: Black Ops II | 콜 오브 듀티: 블랙 옵스 2 | Original | |||
BCKS | 10224 | Ni no Kuni: Shiroki Seihai no Joou: All in One Edition | 니노쿠니: 하얀 성회의 여왕 올인원 에디션 | Original | 8809083649821 | Ni no Kuni: Wrath of the White Witch | |
BCKS | 10225 | Persona 4: The Ultimate in Mayonaka Arena | 여신전생 페르소나 4 The Ultimate in Mayonaka Arena | Original | 8809083649852 | ||
BCKS | 10226 | Journey Collector's Edition | 저니 컬렉터스 에디션 | Original | 8809083649883 | ||
BCKS | 10227 | Sleeping Dogs | Original | ||||
BCKS | 10228 | Tales of Vesperia | 테일즈 오브 베스페리아 | PlayStation 3 BigHit Series | |||
BCKS | 10229 | Sly Cooper: Thieves in Time | Original | 8809338092150 | |||
BCKS | 10230 | PlayStation All-Stars Battle Royale | Original | 8809338092068 | |||
BCKS | 10231 | Sports Champions 2 | 스포츠 챔피언 2 | Original | |||
BCKS | 10232 | Call of Duty: Black Ops II | 콜 오브 듀티: 블랙 옵스 2 | Original | 8809338092037 | ||
BCKS | 10235 | LittleBigPlanet Karting | 리틀빅플래닛 카팅 | Original | |||
BCKS | 10239 | Hitman: Absolution | Original | 8 809338 092082 | sadikyo | ||
BCKS | 10240 | Kamisama to Unmei Kakumei no Paradox | 신과 운명혁명의 패러독스 | Original | 8809338092129 | ||
BCKS | 10243 | MLB 13: The Show | MLB 13 더 쇼 | Original | |||
BCKS | 10244 | Everybody's Golf 6 | 모두의 골프 6 | Original | 8809338092310 | ||
BCKS | 10245 | Wonderbook: Book of Spells | 원더북: 북 오브 스펠 | Original | |||
BCKS | 10247 | Disgaea D2 | Original | Original Japanese language edition | |||
BCKS | 10248 | Dragon's Crown | 드래곤즈 크라운 | Original | Japanese edition? May match BLJM 61041 | ||
BCKS | 10249 | Best of PlayStation Network Vol. 1 | 베스트 오브 플레이스테이션 네트워크 Vol. 1 | Original | 8809338092495 | ||
BCKS | 10250 | Killer Is Dead | Original | 8809338092518 | |||
BCKS | 10252 | Majo to Hyakkihei | 마녀와 백기병 | Original | 8809338092426 | The Witch and the Hundred Knight | |
BCKS | 10253 | Puppeteer | Original | ||||
BCKS | 10255 | Dragon's Crown | 드래곤즈 크라운 | Original | Korean Version. May match [6] | ||
BCKS | 10256 | Diablo III | 디아블로 III | Original | |||
BCKS | 10257 | Arcadias no Ikusa Hime | Original | 8 809338 092556 | Japanese Voice/Subs, likely to match BLJS-10224 | ||
BCKS | 10258 | Lightning Returns: Final Fantasy XIII | Original | 8809338092679 | May match [7] | ||
BCKS | 10259 | BlazBlue: Chronophantasma | 블레이 블루: 크로노판타즈마 | Original | |||
BCKS | 10262 | Tomb Raider: Game of the Year Edition | 8 809338 092853 | sadikyo | |||
BCKS | 10263 | Akiba's Trip 2 | Original | Original japanese language edition | |||
BCKS | 10265 | Akiba's Trip 2 | Original | Korean language edition | |||
BCKS | 10266 | BlazBlue: Chronophantasma | 블레이 블루: 크로노판타즈마 | Original | |||
BCKS | 10267 | Lost in the Rain | Original | 8809338094048 | |||
BCKS | 10268 | MLB 14: The Show | MLB 14 더 쇼 | Original | |||
BCKS | 10271 | Ragnarok Odyssey ACE | 라그나로크 오디세이 에이스 | Original | |||
BCKS | 10272 | Kamisama To Unmei Kakusei No Krosthese | 신과 운명각성의 크로스테제 | Original | |||
BCKS | 10273 | Diablo III: Reaper of Souls: Ultimate Evil Edition | 디아블로 III: 영혼을 거두는 자 | Original | |||
BCKS | 10278 | Dragon's Crown | 드래곤즈 크라운 | PlayStation 3 BigHit Series | Korean Edition. May match [8] | ||
BCKS | 10284 | Persona 4: The Ultimax Ultra Suplex Hold | 여신전생 페르소나 4 디 얼티맥스 울트라 수플렉스 홀드 | Original | 8809338094574 | Korean Version | |
BCKS | 15005 | Heavy Rain: Move Edition | 헤비 레인 무브 에디션 | Original | 8809083647766 | sadikyo | |
BCKS | 15006 | Killzone 3 | 킬존 3 | Original | sadikyo | ||
BCKS | 15009 | Resistance 3 | 레지스탕스 3 | Original | 8809083648947 | ||
BCKS | 15010 | Uncharted 3: Drake's Deception | 언차티드 3: 황금 사막의 아틀란티스 | Original | |||
BCKS | 15015 | Gran Turismo 6 | 그란 투리스모 6 | Original | Serial is on the spin of a bundled disc/book with Gran Turismo 6 (BCKS-15016). Spine title is 'The Gran Turismo Magazine Beyond the Apex'. | ||
BCKS | 15016 | Gran Turismo 6 | 그란 투리스모 6 | Limited Edition | Bundled with BCKS-15015 | ||
BCKS | 15018 | The Last of Us | Game of the Year Edition | ||||
BLKS | 20001 | Armored Core 4 | 아머드 코어 4 | Original | |||
BLKS | 20002 | Mist of Chaos | Original | ||||
BLKS | 20003 | Gundam Musou | 건담무쌍 | Original | 8809142880431 | sadikyo | |
BLKS | 20005 | Marvel Ultimate Alliance | 마블 얼티밋 얼라이언스 | Original | |||
BLKS | 20006 | Call of Duty 3 | 콜 오브 듀티 3 | Original | |||
BLKS | 20007 | Fight Night Round 3 | 파이트 나이트 라운드 3 | Original | |||
BLKS | 20008 | Need for Speed: Carbon | 니드 포 스피드: 카본 | Original | |||
BLKS | 20009 | Gundam: Target in Sight | Original | ||||
BLKS | 20010 | Railfan | 레일팬 | Original | |||
BLKS | 20011 | Stuntman Ignition | 스턴트맨: 이그니션 | Original | sadikyo | ||
BLKS | 20012 | Blazing Angels: Squadrons of WWII | 블레이징 엔젤 | Original | |||
BLKS | 20013 | Tom Clancy's Rainbow Six Vegas | 톰클랜시의 레인보우식스 베가스 | Original | |||
BLKS | 20014 | Def Jam: Icon | 데프잼 아이콘 | Original | |||
BLKS | 20015 | The Orange Box | 오렌지 박스 | Original | |||
BLKS | 20016 | The Godfather: The Don's Edition | 대부: 돈 에디션 | Original | 014633156348 | ||
BLKS | 20017 | Untold Legends: Dark Kingdom | 언톨드 레전드: 다크 킹덤 | Original | |||
BLKS | 20018 | LEGO Star Wars: The Complete Saga | 레고 스타워즈: 컴플릿 사가 | Original | sadikyo | ||
BLKS | 20019 | Transformers: The Game | 트랜스포머: 더 게임 | Original | |||
BLKS | 20023 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 해리포터와 불사조 기사단 | Original | |||
BLKS | 20024 | Skate. | 스케이트. | Original | |||
