Microsoft Xbox - Asia Undumped Discs

From Redump Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
 
(32 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:Xbox}}
{{Template:Xbox}}
-
A list of '''undumped Xbox discs from all regions of Asia'''.
+
A list of '''undumped Xbox discs from Asia-region'''.
 +
<br>
 +
Asia-region refers to typically Chinese speaking regions of Asia, including but not limited to Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, etc.
-
 
+
==Asian releases==
-
==Japanese Special Editions with Bonus Discs==
+
Note: Probably many more. Needs research
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
-
! Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought
+
! Title !! Alternate Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought
|-
|-
-
| Angelic Concert || Special Box || 4944076002918 || Comes with additional Audio CD ||  
+
| 007: Nightfire || 007: 夜之火 || Original || 014633145946 || Expected to match undumped Korean release (EA03803J ?) ||  
|-
|-
-
| Brute Force || Shokai Gentei Kounyuu Tokuten ||  || Comes with additional DVD Video ||
+
| 187: Ride or Die || 187 生死極速 || Original || 882224052214 || Expected to match [http://redump.org/disc/22019/ USA/Europe]. Spine: C4P 00003 ||  
-
|-
+
-
| Innocent Tears || Genteiban || 4521868120021 || Comes with additional Audio CD ||
+
-
|}
+
-
 
+
-
==Japanese Games==
+
-
{| class="wikitable sortable"
+
-
! Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought
+
-
|-
+
-
| Aoi Namida || Original || 4988698000129  || Exists (pricy!) - [https://buyee.jp/item/yahoo/auction/q1061978284 Auction] ||  
+
-
|-
+
-
| Bistro Cupid 2 || Original || 4944076003298 || ||
+
-
|-
+
-
| Blinx 2: Masters of Time & Space || Original || 4988648290693 ||  || PontonFSD - Billy to submit.
+
-
|-
+
-
| Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds || World Collection || 4988648157149 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Counter-Strike || World Collection || 4988648274716 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Dino Crisis 3 || Platinum Collection || 4976219650960 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Halo 2 || Original || 4988648159235 ||  || PontonFSD - Billy to submit.
+
-
|-
+
-
| Hitman: Silent Assasin || Platinum Collection || 4522208001550 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Hunter: The Reckoning: Redeemer || World Collection || 4988648159310 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Jockey's Road || Platinum Collection || 4988648297005 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Kikou Heidan J-Phoenix + || Original || 4904880138883 ||  ||
+
-
|-
+
-
| King of Fighters 2002, The || Original || 4964808800032 ||  || PontonFSD - Billy to submit.
+
-
|-
+
-
| King of Fighters, The: Neowave || Original || 4964808800100 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Kurenai no Umi: Crimson Sea || Platinum Collection || 4988615021329 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Magatama || Original || 4988648159129 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Magic: The Gathering: Battlegrounds || World Collection || 4988648284814 ||  || LastCat
+
-
|-
+
-
| Metal Slug 4 || Original || 4964808800049 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Metal Slug 5 || Original || 4964808800087 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Murakumo || Platinum Collection || 4949776302030 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Muzzle Flash || Platinum Collection || 4988110021893 ||  ||
+
-
|-
+
-
| NBA Inside Drive 2004 || World Collection || 4988648159204 ||  ||
+
-
|-
+
-
| NBA Live 06 || || || ||
+
-
|-
+
-
| Otogi: Hyakki Toubatsu Emaki || Platinum Collection || 4949776302085 ||  ||
+
-
|-
+
-
| OutRun 2 || Original || 4974365880187 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Panzer Dragoon Orta || Original || 4974365880033 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Shikigami no Shiro || Original || 4530267100039 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Shin Megami Tensei: Nine || Gentei Deluxe Pack || 4984995113036 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Shin Megami Tensei: Nine || Platinum Collection || 4984995113043 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Street Fighter Anniversary Collection || Original ||  || Does it exist? The dumped one is listed as "Fuguai Kaishuu-ban" (4976219650823) and has its background music fixed? ||
+
-
|-
+
-
| SWAT: Global Strike Team || World Collection || 4988648300354 ||  ||
+
-
|-
+
-
| Tekki + Tekki Taisen || Controller Doukon || 4976219649896 || [https://www.suruga-ya.jp/pics/boxart_m/158000734m.jpg] ||
+
-
|-
+
-
| Tony Hawk's Underground || World Collection || 4988648284494 ||  ||
+
-
|-
+
-
| WWE Raw || Genteiban || 4997766500072 ||  ||
+
-
|}
+
-
 
+
-
==Japanese Demos & Not for Sale==
+
-
Dead or Alive 3 (Beta?) [https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0104/users/9a81d43c63ff85fb03f785d3bb59958f2cf85510/i-img738x738-1586586205akr1pq4221.jpg][https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0104/users/9a81d43c63ff85fb03f785d3bb59958f2cf85510/i-img738x738-1586586205kvtaoq4221.jpg]
+
-
 
+
-
Xbox Live One Summer 2004
+
-
Xbox-ism: Autumn 2002 (Demo Disc)
+
-
Xbox-ism: February 2003 (Demo Disc)
+
-
Xbox-ism: May 2003 (Demo Disc)
+
-
Xbox-ism: September 2004 (DVD)
+
-
 
+
-
Fatal Frame (Tentou Houei-you DVD) -- DVD-Video [https://www.crimson-ceremony.net/lostreleases/item.php?id=pzdemo_pz1-dvd-jpn-promo1]
+
-
Xbox-ism: Summer 2003 (Demo Disc) -- DVD-Video [https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/d4bad51593411fb13dcd54279ab3d0bb2327aa07/i-img600x450-1529923420bqo09p9131.jpg]
+
-
 
+
-
==Asian releases==
+
-
Note: Probably many more.
+
-
{| class="wikitable sortable"
+
-
! Title !! Alternate Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought
+
|-
|-
-
| 007: Nightfire || 007: 夜之火 || Original || 014633145946 || ||  
+
| Aliens Versus Predator: Extinction || || Original || 014633145960 || Expected to match undumped Korean release ||
|-
|-
-
| 187: Ride or Die || 187 生死極速 || Original || 882224052214 || ||  
+
| Baldur's Gate: Dark Alliance || 柏德之門: 暗黑同盟 || Original || 020626853576 || Expected to match undumped Korean release (IP00503J) ||  
|-
|-
-
| Baldur's Gate: Dark Alliance || 柏德之門: 暗黑同盟 || Original || 020626853576 || ||  
+
| Baldur's Gate: Dark Alliance II || 柏德之門: 暗黑同盟 2 || Original || 020626854634 || Expected to match USA release ||  
|-
|-
-
| Batman Begins || 蝙蝠俠: 開戰時刻 || Original || 014633149074 || ||  
+
| Batman Begins || 蝙蝠俠: 開戰時刻 || Original || 014633149074 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Battle Engine Aquila || 戰都天鷹 || Original || 4710841415098 || ||  
+
| Battle Engine Aquila || 戰都天鷹 || Original || 4710841415098 || May match [http://redump.org/disc/59382/ Korean release] ||  
|-
|-
| Beyond Good & Evil || 神鬼冒險 || Original || 805529757448 || Should match the USA release ||  
| Beyond Good & Evil || 神鬼冒險 || Original || 805529757448 || Should match the USA release ||  
Line 117: Line 28:
| Beyond Good & Evil || 神鬼冒險 || Original || 805529757455 || Should match the USA release ||  
| Beyond Good & Evil || 神鬼冒險 || Original || 805529757455 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Black || 黑煞 || Original ||  || ||  
+
| Black || 黑煞 || Original ||  || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Blood Wake || 致命快艇 || Original || 805529182097 || ||  
+
| Blood Wake || 致命快艇 || Original || 805529182097 || May match [http://redump.org/disc/59383/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Blood Wake || 致命快艇 || Platinum Hits || 805529982871 || ||  
+
| Blood Wake || 致命快艇 || Platinum Hits || 805529982871 || May match [http://redump.org/disc/59383/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Blood Wake || 致命快艇 || Platinum Hits || 805529982895 || ||  
+
| Blood Wake || 致命快艇 || Platinum Hits || 805529982895 || May match [http://redump.org/disc/59383/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 || 戰火回憶錄: 前進30 高地 || Original || 805529983144 || Korean release is dumped, but there's also an Asian one ||  
+
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 || 戰火回憶錄: 前進30 高地 || Original || 805529983144 || May match [http://redump.org/disc/15892/ USA/Korean release] ||  
|-
|-
-
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 || 戰火回憶錄: 前進30 高地 || Original || 805529983151 || Korean release is dumped, but there's also an Asian one ||  
+
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 || 戰火回憶錄: 前進30 高地 || Original || 805529983151 || May match [http://redump.org/disc/15892/ USA/Korean release] ||  
|-
|-
-
| Brute Force || 雷霆戰隊 || Limited Edition || 805529369252 || ||  
+
| Brute Force || 雷霆戰隊 || Limited Edition || 805529369252 || [http://redump.org/disc/23020/ Original edition] dumped ||  
|-
|-
-
| Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds || 魔法奇兵 2 || Original || 020626853958 || Should match the USA release ||  
+
| Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds || 魔法奇兵 2 || Original || 020626853958 || Should match the [http://redump.org/disc/13513/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Call of Duty 2: Big Red One || 決勝時刻 2 鐵血軍營 || Original || 882224082921 || ||  
+
| Call of Duty: Finest Hour || 決勝時刻 光榮歲月 || Original || 805529988200 || May match [http://redump.org/disc/6197/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Call of Duty: Finest Hour || 決勝時刻 光榮歲月 || Original || 805529988200 || ||  
+
| Call of Duty: Finest Hour || 決勝時刻 光榮歲月 || Original || 805529988217 || May match [http://redump.org/disc/6197/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Call of Duty: Finest Hour || 決勝時刻 光榮歲月 || Original || 805529988217 || ||  
+
| Castlevania: Curse of Darkness || || Original || 4988602127874 || Should match the [http://redump.org/disc/24428/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Castlevania: Curse of Darkness || || Original || 4988602127874 || Should match the USA release ||  
+
| Chronicles of Riddick, The: Escape from Butcher Bay || 超世紀戰警 || Original || 020626856041 || Should match the [http://redump.org/disc/13520/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Chronicles of Riddick, The: Escape from Butcher Bay || 超世紀戰警 || Original || 020626856041 || Should match the USA release ||  
+
| Cold Fear || 零度恐懼 || Original || 823162003319 || May match the [http://redump.org/disc/13523/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Cold Fear || 零度恐懼 || Original || 823162003319 || ||  
+
| Colin McRae Rally 2005 || 越野菁英賽 2005 || Original || 4710841416347 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Colin McRae Rally 2005 || 越野菁英賽 2005 || Original || 4710841416347 || ||  
+
| Conflict: Desert Storm II || 沙漠風暴 II || Original || 4710841416163 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Conflict: Desert Storm II || 沙漠風暴 II || Original || 4710841416163 || ||  
+
| Conflict: Vietnam || 叢林特戰隊 || Original || 4710841416286 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Conflict: Vietnam || 叢林特戰隊 || Original || 4710841416286 || ||  
+
| Conker: Live & Reloaded || 百战坏松鼠: 重装上阵 || Original || 805529997028 || Expected to match [http://redump.org/disc/56147/ Japan/Korea] ||  
|-
|-
-
| Conker: Live & Reloaded || 百战坏松鼠: 重装上阵 || Original || 805529997028 || ||  
+
| Conker: Live & Reloaded || 百战坏松鼠: 重装上阵 || Original || 805529997035 || Expected to match [http://redump.org/disc/56147/ Japan/Korea] ||  
|-
|-
-
| Conker: Live & Reloaded || 百战坏松鼠: 重装上阵 || Original || 805529997035 || ||  
+
| Constantine || 康斯坦汀: 驅魔神探 || Original || 4710841416354 || Should match the [http://redump.org/disc/41850/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Constantine || 康斯坦汀: 驅魔神探 || Original || 4710841416354 || Should match the USA release [https://www.ebay.com/itm/362927511567 ebay] ||  
+
| Counter-Strike || 絕對武力 || Original || 805529609174 || Should match the [http://redump.org/disc/35835/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Counter-Strike || 絕對武力 || Original || 805529609174 || Should match the USA release ||  
+
| Counter-Strike || 絕對武力 || Original || 805529609181 || Should match the [http://redump.org/disc/35835/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Counter-Strike || 絕對武力 || Original || 805529609181 || Should match the USA release ||  
+
| Counter-Strike || 絕對武力 || Platinum Hits || 882224008723 || Should match the [http://redump.org/disc/35835/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Counter-Strike || 絕對武力 || Platinum Hits || 882224008723 || Should match the USA release ||  
+
| Crash Tag Team Racing || 袋狼大賽車 || Original || 882224082853 || May match the [http://redump.org/disc/54233/ USA release] ||  
|-
|-
-
| Crash Tag Team Racing || 袋狼大賽車 || Original || 882224082853 || ||  
+
| Dead or Alive 1 Ultimate || 死或生 1 终极版 || Collector's Edition || 805529774582 || May match the [http://redump.org/disc/21094/ USA/Japan release] ||  
|-
|-
-
| Dead or Alive 1 Ultimate || 死或生 1 终极版 || Collector's Edition || 805529774582 || ||  
+
| Dead or Alive 2 Ultimate || 死或生 2 终极版 || Collector's Edition || 805529774582 || May match the [http://redump.org/disc/21095/ USA/Japan release] ||  
|-
|-
-
| Dead or Alive 2 Ultimate || 死或生 2 终极版 || Collector's Edition || 805529774582 || ||  
+
| Deathrow || 熱血之戰 || Original || 823162000080 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Deathrow || 熱血之戰 || Original || 823162000080 || ||  
+
| Def Jam: Fight for NY || || Original || 014633147551 || Disc ID: 1475507. Unique, expected to match undumped Korean release. ||  
|-
|-
-
| Dino Crisis 3 ||  || Original ||  || ||  
+
| Dino Crisis 3 ||  || Original ||  || Expected to match [http://redump.org/disc/29345/ USA/Korea] ||  
|-
|-
-
| Disney/Pixar Finding Nemo || 海底總動員 || Original || 4005209045667 || ||  
+
| Disney/Pixar Finding Nemo || 海底總動員 || Original || 4005209045667 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Doom 3 ||  || Original || 805529988170 || ||  
+
| Doom 3 ||  || Original || 805529988170 || Alternate Asia-region dumepd, matches [http://redump.org/disc/21204/] ||  
|-
|-
-
| Doom 3 || || Original || 805529988187 || ||  
+
| Dragon's Lair 3D: Return to the Lair || 龍穴歷險記3D 重返龍穴 || Original || 823162000073 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Dragon's Lair 3D: Return to the Lair || 龍穴歷險記3D 重返龍穴 || Original || 823162000073 ||  ||
+
| DreamWorks Madagascar || 馬達加斯加 || Original || 882224042178 || Expected to match undumped Korean release ||  
-
|-
+
-
| DreamWorks Madagascar || 馬達加斯加 || Original || 882224042178 || ||  
+
|-
|-
| Dungeons & Dragons: Heroes || 龍與地下城 英雄無敵 || Original || 4710841416132 || Should match the USA release ||  
| Dungeons & Dragons: Heroes || 龍與地下城 英雄無敵 || Original || 4710841416132 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Enter the Matrix || 駭客任務 || Collector's Edition || 4710841416118 || ||  
+
| Enter the Matrix || 駭客任務 || Collector's Edition || 4710841416118 || Expected to match [http://redump.org/disc/59398/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Enter the Matrix || 駭客任務 || Original || 4710841416101 || ||  
+
| Enter the Matrix || 駭客任務 || Original || 4710841416101 || Expected to match [http://redump.org/disc/59398/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Fable || 神鬼寓言 || Original || 805529979390 || ||  
+
| Fable || 神鬼寓言 || Original || 805529979390 || Alternate [http://redump.org/disc/94245/ Asia-region] already dumped ||  
|-
|-
-
| Fable: The Lost Chapters || 神鬼寓言 失落之章 || Platinum Hits || 882224075756 || ||  
+
| Fable: The Lost Chapters || 神鬼寓言 失落之章 || Platinum Hits || 882224075756 || Unique undumped ||  
|-
|-
| Fallout: Brotherhood of Steel || 異塵餘生: 鋼鐵兄弟會 || Original || 020626854177 || Should match the USA release ||  
| Fallout: Brotherhood of Steel || 異塵餘生: 鋼鐵兄弟會 || Original || 020626854177 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Fantastic 4 || 驚奇超人 4 || Original || 882224052184 || ||  
+
| Fantastic 4 || 驚奇超人 4 || Original || 882224052184 || May match [http://redump.org/disc/20987/ USA/UK release] ||  
|-
|-
-
| Far Cry Instincts || 孤岛惊魂 本能 || Original || 805529995734 || ||  
+
| Far Cry Instincts || 孤岛惊魂 本能 || Original || 805529995734 || May match [http://redump.org/disc/19102/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Fatal Frame || 零 || Original || 805529294974 || ||  
+
| Fatal Frame || 零 || Original || 805529294974 || Taiwan release, [http://redump.org/disc/111851/ Hong Kong release dumped] ||  
|-
|-
| Fatal Frame II: Crimson Butterfly || 零 紅蝶 || Original || 805529983199 || Should match the USA release ||  
| Fatal Frame II: Crimson Butterfly || 零 紅蝶 || Original || 805529983199 || Should match the USA release ||  
Line 205: Line 114:
| Fatal Frame II: Crimson Butterfly || 零 紅蝶 || Original || 805529983205 || Should match the USA release ||  
| Fatal Frame II: Crimson Butterfly || 零 紅蝶 || Original || 805529983205 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| FIFA Soccer 2003 || 國際足盟大賽 2003 || Original || 5030930032197 || ||  
+
| FIFA Soccer 2003 || 國際足盟大賽 2003 || Original || 5030930032197 || May match [http://redump.org/disc/59399/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| FIFA Soccer 2004 || 國際足盟大賽 2004 || Original ||  || ||  
+
| FIFA Soccer 2004 || 國際足盟大賽 2004 || Original ||  || Expected to match undumped Korean release ||  
|-
|-
-
| FIFA Soccer 06 ||  || Original ||  || ||  
+
| FIFA Soccer 06 ||  || Original ||  || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| FIFA Street 2 ||  || Original ||  || ||  
+
| FIFA Street 2 ||  || Original ||  || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Fight Club || 鬥陣俱樂部 || Original || 020626858212 || ||  
+
| Fight Club || 鬥陣俱樂部 || Original || 020626858212 || May match [http://redump.org/disc/9246/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Fight Night 2004 || 暗黑格鬥 2004 || Original ||  || ||  
+
| Fight Night 2004 || 暗黑格鬥 2004 || Original ||  || Expected to match undumped Korean release (EA07503J ?) ||
 +
|-
 +
| Fight Night Round 2 || || Original || 014633148961 || Expected to match undumped Korean release ||  
|-
|-
| Forgotten Realms: Demon Stone || 被遺忘的國度 魔之石 || Original ||  || Should match the USA release ||  
| Forgotten Realms: Demon Stone || 被遺忘的國度 魔之石 || Original ||  || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Forza Motorsport || 極限競速 || Original || 805529944510 || ||  
+
| Forza Motorsport || 極限競速 || Original || 805529944510 || Assumed to match [http://redump.org/disc/6024/ World region release] ||  
|-
|-
-
| Forza Motorsport || 極限競速 || Original || 805529983342 || ||  
+
| Forza Motorsport || 極限競速 || Original || 805529983342 || Assumed to match [http://redump.org/disc/6024/ World region release] ||  
|-
|-
| Full Spectrum Warrior || 全方位戰士 || Original || 4005209056366 || Should match the USA release ||  
| Full Spectrum Warrior || 全方位戰士 || Original || 4005209056366 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Godfather, The || 教父 || Original || 014633149753 || ||  
+
| Godfather, The || 教父 || Original || 014633149753 || Unique undumped ||
 +
|-
 +
| Godzilla: Destroy All Monsters Melee || 哥吉拉 || Original || 4710841416088 || May match [http://redump.org/disc/24497/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Godzilla: Destroy All Monsters Melee || 哥吉拉 || Original || 4710841416088 || ||  
+
| GoldenEye: Rogue Agent || 007 黃金眼 黑幫情報員 || Original || 014633148695 || Expected to match undumped Korean release ||  
|-
|-
-
| GoldenEye: Rogue Agent || 007 黃金眼 黑幫情報員 || Original || 014633148695 || ||  
+
| Grabbed by the Ghoulies || 鬼屋大冒險 || Platinum Hits || 805529982819 || [http://redump.org/disc/19632/ Original release] dumped ||  
|-
|-
-
| Grabbed by the Ghoulies || 鬼屋大冒險 || Platinum Hits || 805529982819 ||  ||  
+
| Grabbed by the Ghoulies || 鬼屋大冒險 || Platinum Hits || 805529982833 || [http://redump.org/disc/19632/ Original release] dumped ||  
|-
|-
-
| Grabbed by the Ghoulies || 鬼屋大冒險 || Platinum Hits || 805529982833 || ||  
+
| Gun || || Original || 882224052818 || May match [http://redump.org/disc/12203/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Gun || || Original || 882224052818 || ||  
+
| Gungriffon: Allied Strike || 殺戮鷲獅: 聯軍進攻 || Original || 805529995703 || May match [http://redump.org/disc/13555/ USA/Japan release] ||  
|-
|-
-
| Gungriffon: Allied Strike || 殺戮鷲獅: 聯軍進攻 || Original || 805529995703 || ||  
+
| Half-Life 2 || 戰慄時空 2 || Original || 014633151596 || May match [http://redump.org/disc/12204/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Half-Life 2 || 戰慄時空 2 || Original || 014633151596 || ||  
+
| Halo 2 Multiplayer Map Pack || 最後一戰 2 多人連線地圖套件 || Original || 882224034852 || May match [http://redump.org/disc/27161/ World-region release] ||  
|-
|-
-
| Halo 2 Multiplayer Map Pack || 最後一戰 2 多人連線地圖套件 || Original || 882224034852 || ||  
+
| Harry Potter and the Goblet of Fire || 哈利波特 火盃的考驗 || Original || 014633149890 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Harry Potter and the Goblet of Fire || 哈利波特 火盃的考驗 || Original || 014633149890 || ||  
+
| Harry Potter and the Prisoner of Azkaban || 哈利波特 阿茲卡班的逃犯 || Original || 014633147827 || Expected to match undumped Korean release (EA07603J ?) ||  
|-
|-
| Hot Wheels: Stunt Track Challenge || 風火輪賽車 || Original || 752919520291 || Should match the USA release ||  
| Hot Wheels: Stunt Track Challenge || 風火輪賽車 || Original || 752919520291 || Should match the USA release ||  
Line 249: Line 162:
| Hunter: The Reckoning: Redeemer || 殭屍獵人 2: 救贖者 || Original || 020626854863 || Should match the USA release ||  
| Hunter: The Reckoning: Redeemer || 殭屍獵人 2: 救贖者 || Original || 020626854863 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Indiana Jones and the Emperor's Tomb || 法櫃奇兵: 王陵再現 || Original || 023272660758 || ||  
+
| Indiana Jones and the Emperor's Tomb || 法櫃奇兵: 王陵再現 || Original || 023272660758 || Expected to match undumped Korean release (LA00703J ?) ||  
|-
|-
-
| IndyCar Series 2005 || 印地賽車 2005 || Original || 4710841416194 || ||  
+
| IndyCar Series 2005 || 印地賽車 2005 || Original || 4710841416194 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Limited Edition || 882224009140 || ||  
+
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Limited Edition || 882224009140 || Should match [http://redump.org/disc/34124/ Korean release] and [http://redump.org/disc/34125/ Bonus Disc] ||  
|-
|-
-
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Original || 805529997134 || ||  
+
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Original || 805529997134 || Should match [http://redump.org/disc/34124/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Original || 805529997141 || ||  
+
| Jade Empire || 翡翠帝國 || Original || 805529997141 || Should match [http://redump.org/disc/34124/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| James Cameron's Dark Angel || 末世黑天使 || Original || 020626853729 || ||  
+
| James Cameron's Dark Angel || 末世黑天使 || Original || 020626853729 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Jurassic Park: Operation Genesis || 侏羅紀恐龍樂園 || Original || 0206268536378 || Should match the USA release [https://www.ebay.com/itm/264329889739 ebay] ||  
+
| Jurassic Park: Operation Genesis || 侏羅紀恐龍樂園 || Original || 0206268536378 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Kingdom Under Fire: Heroes || 熾焰帝國: 英雄傳說 || Original || 882224052832 || ||  
+
| Kingdom Under Fire: Heroes || 熾焰帝國: 英雄傳說 || Original || 882224052832 || Should match [http://redump.org/disc/9119/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
| Kingdom Under Fire: The Crusaders || 熾焰帝國: 十字軍東征 || Original || 8807613011117 || Should match the USA release ||  
| Kingdom Under Fire: The Crusaders || 熾焰帝國: 十字軍東征 || Original || 8807613011117 || Should match the USA release ||  
|-
|-
-
| Links 2004 || 名流高爾夫 2004 || Original || 805529609143 || ||  
+
| Links 2004 || 名流高爾夫 2004 || Original || 805529609150 || Taiwan-region dumped [http://redump.org/disc/56161/] ||  
|-
|-
-
| Links 2004 || 名流高爾夫 2004 || Original || 805529609150 || ||  
+
| Loons: The Fight for Fame || 野蠻寶貝 || Original || 4710841415012 || Should match [http://redump.org/disc/94248/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| Loons: The Fight for Fame || 野蠻寶貝 || Original || 4710841415012 || ||  
+
| Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring || 魔戒首部曲 魔戒現身 || Original || 4718094206456|| Expected to match undumped Korean release ||  
|-
|-
-
| Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring || 魔戒首部曲 魔戒現身 || Original || 4718094206456|| ||  
+
| Lord of the Rings, The: The Return of the King || 魔戒: 王者再臨 || Original || 014633146851 || Expected to match undumped Korean release (EA06203J ?) ||  
|-
|-
-
| Lord of the Rings, The: The Return of the King || 魔戒: 王者再臨 || Original || 014633146851 || ||  
+
| Lord of the Rings, The: The Third Age || 魔戒: 第三紀元 || Original || 014633148497 || Expected to match undumped Korean release ||  
|-
|-
-
| Lord of the Rings, The: The Third Age || 魔戒: 第三紀元 || Original || 014633148497 || ||  
+
| Mace Griffin: Bounty Hunter || 傭兵獵人 || Original || 020626853972 || Should match [http://redump.org/disc/42207/ USA/Korea release] ||  
|-
|-
-
| Mace Griffin: Bounty Hunter || 傭兵獵人 || Original || 020626853972 || ||  
+
| Magatama || 魔牙靈 || Original || 805529702899 || Should match [http://redump.org/disc/33393/ Japan release] ||  
|-
|-
-
| Magatama || 魔牙靈 || Original || 805529702899 || ||  
+
| Magatama || 魔牙靈 || Original || 805529702905 || Should match [http://redump.org/disc/33393/ Japan release] ||  
|-
|-
-
| Magatama || 魔牙靈 || Original || 805529702905 || ||  
+
| MechAssault || 機甲先鋒 || Platinum Hits || 805529982901 || [http://redump.org/disc/59384/ Original edition] dumped ||  
|-
|-
-
| MechAssault || 機甲先鋒 || Platinum Hits || 805529982901 || ||  
+
| MechAssault 2: Lone Wolf || 機甲先鋒 2: 孤狼 || Limited Edition || 882224004107 || Should match [http://redump.org/disc/9236/ World-region release] ||  
|-
|-
-
| MechAssault 2: Lone Wolf || 機甲先鋒 2: 孤狼 || Limited Edition || 882224004107 || Japanese release is dumped, Asian release isn't? ||  
+
| MechAssault 2: Lone Wolf || 機甲先鋒 2: 孤狼 || Limited Edition || 882224004114 || Should match [http://redump.org/disc/9236/ World-region release] ||  
|-
|-
-
| MechAssault 2: Lone Wolf || 機甲先鋒 2: 孤狼 || Limited Edition || 882224004114 || Japanese release is dumped, Asian release isn't? ||  
+
| Medal of Honor: European Assault || 榮譽勳章歐洲戰役 || Original || 014633149326 || Unique undumped [http://web.archive.org/web/20250217100358/https://gcs.rimg.com.tw/g1/1/c9/5f/21639764456799_275.jpg] ||  
|-
|-
-
| Medal of Honor: European Assault || || Original || || ||  
+
| Mercenaries: Playground of Destruction || 傭兵紀元 || Original || 023272663759 || May match [http://redump.org/disc/25312/ USA/Europe release] ||  
|-
|-
-
| Mercenaries: Playground of Destruction || 傭兵紀元 || Original || 023272663759 || ||  
+
| Metal Arms: Glitch in the System || 重裝火力 || Original || 020626854900 || May match [http://redump.org/disc/13583/ USA/Japan release] ||  
|-
|-
-
| Metal Arms: Glitch in the System || 重裝火力 || Original || 020626854900 || ||  
+
| Metal Gear Solid 2: Substance || || Original || 4988602097764 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Metal Gear Solid 2: Substance || || Original || 4988602097764 || ||  
+
| Micro Machines || 迷你遙控車 || Original || 4710841416057 || Unique undumped ||  
|-
|-
-
| Micro Machines || 迷你遙控車 || Original || 4710841416057 || ||  
+
| MVP Baseball 2003 || 美國職棒大聯盟 2003 || Original || || Should match [http://redump.org/disc/57799/ Korean release] ||  
|-
|-
-
| MVP Baseball 2003 || 美國職棒大聯盟 2003 || Original || || ||  
+
