Sony PlayStation 3 - Korea Undumped Discs

From Redump Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Dead Island GOTY, Inversion, Gundam Musou 3 BigHit)
 
(300 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:PS3}}
{{Template:PS3}}
-
A list for Korean releases with BCKS or BLKS disc serial numbers. Some Korean PS3 discs may not have BCKS/BLKS serials and are therefore not tracked on this page, such as the Korean retail titles sold as BCAS/BLAS with a K-suffix which are listed on the [[Sony_PlayStation_3_Asia_Missing_Dumps | Asia serials page]].
+
A list for Korean releases with BCKS or BLKS disc serial numbers. Some Korean PS3 discs were sold as BCAS/BLAS serials which are listed [[#Korean-region Asia Serials | separately]].
-
The missing list was partially filled out using the official Sony Korea game website, see the [[{{TALKPAGENAME}}|discussion page]] for more.
+
The missing list was partially filled out using the official Sony Korea game website, see [[Sony Korea - PlayStation 3 Games]] for more.
-
====Likelihood of a B_KS Disc being unique====
+
__TOC__
-
{| class="wikitable"
+
'''Finding unique dumps'''
-
| '''B_KS Discs''' || B_KS Ringcode || B_AS Ringcode || B_US Ringcode || B_J_ Ringcode
+
 
-
|-
+
Korean PS3 discs may have Japanese ('''B_J_'''), Korean ('''B_KS'''), or Asian ('''B_AS''') ringcodes. '''B_J_''' ringcodes seem to always match the corresponding Japanese dump, however all serials need to be dumped to confirm. '''B_AS''' ringcodes seem to always match the corresponding Asia-region release. '''B_KS''' ringcodes are also not guaranteed to unique dumps, as they may match a corresponding Asian dump if it exists. Furthermore, if the Internal Serial is B_US or B_ES, it may match the USA or PAL releases. These are still worth dumping however, as these have sometimes been found to be unique dumps as they are often mastered with an updated firmware version.
-
| B_KS Internal Serial || style='background: #b6d7a8' | Likely Korean Unique || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #cccccc' | May not exist
+
-
|-
+
-
| B_AS Internal Serial || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #f4cccc' | Likely Match Asia || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #cccccc' | May not exist
+
-
|-
+
-
| B_US Internal Serial || style='background: #fff2cc' | Maybe Unique || style='background: #f4cccc' | Likely Match Asia || style='background: #f4cccc' | Likely match USA || style='background: #cccccc' | May not exist
+
-
|-
+
-
| B_J_ Internal Serial || style='background: #f4cccc' | Likely Match Japan || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #cccccc' | May not exist || style='background: #f4cccc' | Likely Match Japan
+
-
|}
+
-
'''Note:''' These are determined solely by currently redumped PS3 discs and are subject to change. All undumped disc serials are worth redumping.
+
-
__TOC__
 
==Games==
==Games==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 25: Line 15:
|-
|-
| BCKS || 10001 || Ridge Racer 7 || 릿지 레이서 7 || Original ||  || Likely match BigHit v01.00 edition [http://redump.org/disc/101734/] ||  
| BCKS || 10001 || Ridge Racer 7 || 릿지 레이서 7 || Original ||  || Likely match BigHit v01.00 edition [http://redump.org/disc/101734/] ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10002 || MotorStorm || 모터스톰 || Original || 8809083643744 || Likely to match BCAS-20004 (also undumped) ||
 
|-
|-
| BCKS || 10003 || Genji: Days of the Blade || GENJI -카무이주란- || Original || 8809083643737 ||  ||  
| BCKS || 10003 || Genji: Days of the Blade || GENJI -카무이주란- || Original || 8809083643737 ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10004 || Resistance: Fall of Man || 레지스탕스: 인류 몰락의 날 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10004 || Resistance: Fall of Man || 레지스탕스: 인류 몰락의 날 || Original ||  ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10006 || MLB 07: The Show || MLB 07 더 쇼 || Original || 8809083643782 ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10007 || Disney/Pixar Ratatouille || 라따뚜이 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10007 || Disney/Pixar Ratatouille || 라따뚜이 || Original ||  ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10009 || Virtua Fighter 5 || 버추어 파이터 5 || Original || 8809083643751 ||  ||  
| BCKS || 10009 || Virtua Fighter 5 || 버추어 파이터 5 || Original || 8809083643751 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10010 || Heavenly Sword || 헤븐리소드 || Original || 8809083644109 ||  || sadikyo
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10012 || WarHawk || 워호크: 한글판 || Original || 8809083643997 ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10014 || Virtua Tennis 3 || 버추어 테니스 3 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10014 || Virtua Tennis 3 || 버추어 테니스 3 || Original ||  ||  ||  
Line 59: Line 41:
|-
|-
| BCKS || 10023 || Sega Rally Revo || 세가 랠리 레보 || Original || 8809083644178 ||  ||  
| BCKS || 10023 || Sega Rally Revo || 세가 랠리 레보 || Original || 8809083644178 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10024 || Beowulf || 베오 울프 || Original || 8809083644246 ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10026 || Haze || 헤이즈 || Original ||  ||  || sadikyo
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10028 || The Golden Compass || 황금 나침반 || Original || 8809083644390 ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10029 || Trusty Bell || 트러스티 벨 || Original ||  || Case says Language: Japanese, so may match [http://redump.org/disc/66795/] ||
| BCKS || 10029 || Trusty Bell || 트러스티 벨 || Original ||  || Case says Language: Japanese, so may match [http://redump.org/disc/66795/] ||
|-
|-
| BCKS || 10033 || Ryuu ga Gotoku: Kenzan! || 용과 같이 켄잔! || Original || 8809083644499 ||  ||  
| BCKS || 10033 || Ryuu ga Gotoku: Kenzan! || 용과 같이 켄잔! || Original || 8809083644499 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10035 || MLB 08: The Show || MLB 08 더 쇼 || Original ||  ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10036 || Lost: Via Domus ||  || Original ||  ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10037 || MotorStorm Complete || 모터스톰 컴플리트 || Original || 8809083644772 ||  ||  
| BCKS || 10037 || MotorStorm Complete || 모터스톰 컴플리트 || Original || 8809083644772 ||  ||  
Line 84: Line 56:
| BCKS || 10042 || Hot Shots Golf: Out of Bounds || 핫 샷 골프 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10042 || Hot Shots Golf: Out of Bounds || 핫 샷 골프 || Original ||  ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10043 || The Club || 더 클럽 || Original || 8809083644574 ||  ||  
+
| BCKS || 10044 || Vampire Rain: Altered Species || 뱀파이어 레인: 얼터드 스피시즈 || Original || ||  ||
|-
|-
-
| BCKS || 10044 || Vampire Lane: Altered Species || 뱀파이어 레인: 얼터드 스피시즈 || Original ||  ||  ||
+
| BCKS || 10045 || Soulcalibur IV || 소울칼리버 4 || Original || 8809083645007 || Ringcode: BCAS, likely matches [http://redump.org/disc/103272/ Asian release] ||  
-
|-
+
-
| BCKS || 10045 || Soulcalibur IV || 소울칼리버 4 || Original || 8809083645007 || ||  
+
|-
|-
| BCKS || 10046 || Sega Superstars Tennis || 세가 슈퍼 스타 테니스 || Original || 8809083644734 ||  ||  
| BCKS || 10046 || Sega Superstars Tennis || 세가 슈퍼 스타 테니스 || Original || 8809083644734 ||  ||  
Line 95: Line 65:
|-
|-
| BCKS || 10048 || Viking: Battle for Asgard || 바이킹 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10048 || Viking: Battle for Asgard || 바이킹 || Original ||  ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10049 || Dark Sector || 다크 섹터 || Original ||  ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10051 || Beijing 2008 || 베이징 올림픽 2008 || Original || 8809093644991 ||  ||  
| BCKS || 10051 || Beijing 2008 || 베이징 올림픽 2008 || Original || 8809093644991 ||  ||  
Line 111: Line 79:
|-
|-
| BCKS || 10058 || NBA 09: The Inside || NBA 09 더 인사이드 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10058 || NBA 09: The Inside || NBA 09 더 인사이드 || Original ||  ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10059 || LittleBigPlanet || 리틀빅플래닛 || Original || 8809083645236 ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10060 || Fallout 3 || 폴아웃 3 || Original || 8809083645229 ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10061 || Golden Axe: Beast Rider || 골든 액스: 비스트 라이더 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10061 || Golden Axe: Beast Rider || 골든 액스: 비스트 라이더 || Original ||  ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10062 || The Elder Scrolls IV: Oblivion: Game of the Year Edition || 엘더 스크롤 IV: 오블리비언 || Original || 8809083645168 ||  ||  
| BCKS || 10062 || The Elder Scrolls IV: Oblivion: Game of the Year Edition || 엘더 스크롤 IV: 오블리비언 || Original || 8809083645168 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10066 || FolksSoul: Ilheobeorin Jeonseung || FolksSoul 잃어버린 전승 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083645427 ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10067 || Aquanaut's Holiday: Kakusareta Kiroku || 아쿠아넛츠 홀리데이 -숨겨진 기록- || Original || 8809083645106 ||  ||  
| BCKS || 10067 || Aquanaut's Holiday: Kakusareta Kiroku || 아쿠아넛츠 홀리데이 -숨겨진 기록- || Original || 8809083645106 ||  ||  
Line 126: Line 88:
| BCKS || 10068 || Killzone 2 || 킬존 2 || Original || 8809083645649 ||  ||  
| BCKS || 10068 || Killzone 2 || 킬존 2 || Original || 8809083645649 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10072 || Ryuu ga Gotoku 3 || 용과 같이 3 || Original || 8809083645694 || Yakuza 3 ||  
+
| BCKS || 10069 || Brain Challenge || 브레인 챌린지 || Original || || ||
|-
|-
-
| BCKS || 10073 || MLB 09: The Show || MLB 09 더 쇼 || Original || 8809083645748 || ||  
+
| BCKS || 10070 || Virtua Fighter 5 || 버추어 파이터 5 || PlayStation 3 BigHit Series ||  || [https://web.archive.org/web/20230603062158/https://cafeptthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMDA0MDZfODQg/MDAxNTg2MTE0ODMwOTc0.14Qj2XEcAmhukbP6wwa22gAUYinglPy19Y4POq_ASGog.pZhC_qJyHDYdUY5RDxnE-EQ8GPSNkMTd8cO3cZBQW3Eg.JPEG/20200406_021302.jpg?type=w800] ||
 +
|-
 +
| BCKS || 10072 || Ryuu ga Gotoku 3 || 용과 같이 3 || Original || 8809083645694 || Yakuza 3 ||  
|-
|-
| BCKS || 10074 || PixelJunk 3-in-1 Pack ||  || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10074 || PixelJunk 3-in-1 Pack ||  || Original ||  ||  ||  
Line 134: Line 98:
| BCKS || 10075 || Sonic's Ultimate Genesis Collection || 소닉 얼티밋 제네시스 컬렉션 || Original || 8809083645687 ||  ||  
| BCKS || 10075 || Sonic's Ultimate Genesis Collection || 소닉 얼티밋 제네시스 컬렉션 || Original || 8809083645687 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10076 || Stormrise ||  || Original ||  || ||  
+
| BCKS || 10076 || Stormrise ||  || Original ||  || Ringcode: BCAS, likely matches undumped Asian release. ||  
|-
|-
| BCKS || 10077 || The Last Guy || 라스트 가이 || Original || 8809083645878 ||  ||  
| BCKS || 10077 || The Last Guy || 라스트 가이 || Original || 8809083645878 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10078 || BlazBlue: Calamity Trigger || 블레이 블루: 캘러미티 트리거 || Original || 8809083645977 ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10079 || Virtua Tennis 2009 || 버추어 테니스 2009 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10079 || Virtua Tennis 2009 || 버추어 테니스 2009 || Original ||  ||  ||  
Line 150: Line 112:
| BCKS || 10083 || Atelier Rorona: The Alchemist of Arland || 로로 나의 아틀리에 ~알 란드의 연금술사~ || Original || 8809083645960 ||  ||  
| BCKS || 10083 || Atelier Rorona: The Alchemist of Arland || 로로 나의 아틀리에 ~알 란드의 연금술사~ || Original || 8809083645960 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10085 || Soulcalibur IV || 소울칼리버 4 || PlayStation 3 BigHit Series || ||  ||  
+
| BCKS || 10085 || Soulcalibur IV || 소울칼리버 4 || PlayStation 3 BigHit Series || Likely matches Original edition which has BCAS ringcode, likely matching [http://redump.org/disc/103272/ Asian release]. ||  
|-
|-
| BCKS || 10086 || Uncharted 2: Among Thieves || 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 || Original || 8809083646455 ||  ||  
| BCKS || 10086 || Uncharted 2: Among Thieves || 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 || Original || 8809083646455 ||  ||  
Line 162: Line 124:
| BCKS || 10090 || Mobile Suit Gundam Battlefield Record U.C. 0081 || 기동전사 건담 전기 || Original || 8809083646257 ||  ||  
| BCKS || 10090 || Mobile Suit Gundam Battlefield Record U.C. 0081 || 기동전사 건담 전기 || Original || 8809083646257 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10091 || Tales of Vesperia || 테일즈 오브 베스페리아 || Original || 8809083646295 || ||
+
| BCKS || 10091 || Tales of Vesperia || 테일즈 오브 베스페리아 || Original || 8809083646295 || Ringcode: BLJM-10053, probably matches [http://redump.org/disc/58412/] ||  
-
|-
+
-
| BCKS || 10092 || WET ||  || Original ||  ||  || sadikyo
+
|-
|-
| BCKS || 10095 || Alpha Protocol || 알파 프로토콜 || Original || 8809083647339 ||  ||  
| BCKS || 10095 || Alpha Protocol || 알파 프로토콜 || Original || 8809083647339 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10097 || EyePet: Move Edition || 아이러브펫 무브 에디션 || Original ||  ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10098 || 3D Dot Game Heroes || 3D 도트 게임 히어로즈 || Original || 8809083646561 ||  ||
 
|-
|-
| BCKS || 10101 || Vancouver 2010 ||  || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10101 || Vancouver 2010 ||  || Original ||  ||  ||  
Line 177: Line 133:
|-
|-
| BCKS || 10105 || Ryuu ga Gotoku 3 || 용과 같이 3 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083646714 || Yakuza 3 ||  
| BCKS || 10105 || Ryuu ga Gotoku 3 || 용과 같이 3 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083646714 || Yakuza 3 ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10106 || Star Ocean: The Last Hope International ||  || Original ||  ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10107 || Last Rebellion || 라스트 리벨리온 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10107 || Last Rebellion || 라스트 리벨리온 || Original ||  ||  ||  
Line 186: Line 140:
| BCKS || 10114 || Resistance 2 || 레지스탕스 2 || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
| BCKS || 10114 || Resistance 2 || 레지스탕스 2 || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10115 || NieR Replicant || 니어 레플리칸트 || Original || 8809083647216 || ||  
+
| BCKS || 10115 || NieR Replicant || 니어 레플리칸트 || Original || 8809083647216 || Barcode: [http://redump.org/disc/80745/ BLJM-60223<tab>1] ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10117 || Red Seeds Profile || 레드 시드 프로파일 || Original || 8809083647094 || Deadly Premonition: The Director's Cut ||  
+
| BCKS || 10116 || BlazBlue: Calamity Trigger || 블레이 블루: 캘러미티 트리거 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083645977 || [https://web.archive.org/web/20230603100651/https://shop-phinf.pstatic.net/20211126_184/1637917821598TBeoU_JPEG/39053667309476936_716151567.jpg] Likely matches [http://redump.org/disc/51764/ BLJM 60157] ([https://web.archive.org/web/20230603100632/https://shop-phinf.pstatic.net/20211126_96/1637917826727JAScA_JPEG/39053672286649752_1009072056.jpg Ringcode]) ||
 +
|-
 +
| BCKS || 10117 || Red Seeds Profile || 레드 시드 프로파일 || Original || 8809083647094 || Deadly Premonition ||  
|-
|-
| BCKS || 10118 || Aliens vs. Predator || 에일리언 vs. 프레데터 || Original || 8809083647100 ||  ||  
| BCKS || 10118 || Aliens vs. Predator || 에일리언 vs. 프레데터 || Original || 8809083647100 ||  ||  
 +
|-
 +
| BCKS || 10119 || Sonic & Sega All Stars Racing || 소닉 & 세가 올스타 레이싱 || Original ||  || [https://web.archive.org/web/20230601123941/https://shop-phinf.pstatic.net/20230510_146/1683690862361cDpD3_JPEG/1855985665560099_1749764095.jpg][https://web.archive.org/web/20230601124012/https://shop-phinf.pstatic.net/20230510_215/1683690863878q9Wtb_JPEG/1855987156259766_276639270.jpg][https://web.archive.org/web/20230509033200/http://knight106.hgodo.com/data/goods/10/03/15/5514/p5_1269583741.jpg] ||
|-
|-
| BCKS || 10120 || Resonance of Fate || 레조넌스 오브 페이트 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10120 || Resonance of Fate || 레조넌스 오브 페이트 || Original ||  ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10122 || ModNation Racers || 모드네이션 레이서 || Original || 8809083647346 ||  ||  
| BCKS || 10122 || ModNation Racers || 모드네이션 레이서 || Original || 8809083647346 ||  ||  
 +
|-
 +
| BCKS || 10123 || Iron Man 2 ||  || Original ||  || [https://web.archive.org/web/20230509034329/https://knight106.hgodo.com/data/goods/17/01/20/6396/p5_1273632177.jpg] Ringcode: BCAS, likely matches undumped Asian release ||
 +
|-
 +
| BCKS || 10124 || NIER ||  || Original || 8809083647223 || English version of NieR Replicant. [https://web.archive.org/web/20230602114538/https://shop-phinf.pstatic.net/20201002_110/16016169601288nqiX_JPEG/20201001_022211.jpg][https://web.archive.org/web/20230601124401/https://cafeptthumb-phinf.pstatic.net/20120330_225/enjoyski_1333119382490JOTnh_JPEG/IMG_2824.JPG][https://web.archive.org/web/20230523091544/https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/20150309_207/sunboro_1425891840338IxtOg_JPEG/IMG_6212.JPG?type=w2][https://web.archive.org/web/20230523091604/https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/20150309_273/sunboro_14258918405313M7pn_JPEG/IMG_6213.JPG?type=w2][https://web.archive.org/web/20230509034517/https://media.bunjang.co.kr/product/218843459_1_1679509761.jpg] ||
|-
|-
| BCKS || 10125 || BlazBlue: Continuum Shift || 블레이 블루: 컨티뉴엄 시프트 || Original || 8809083647421 ||  ||  
| BCKS || 10125 || BlazBlue: Continuum Shift || 블레이 블루: 컨티뉴엄 시프트 || Original || 8809083647421 ||  ||  
Line 200: Line 162:
| BCKS || 10126 || Atelier Totori: The Adventurer of Arland || 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10126 || Atelier Totori: The Adventurer of Arland || 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ || Original ||  ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10130 || Uncharted 2: Among Thieves ||  || Original ||  ||  ||  
+
| BCKS || 10130 || Uncharted 2: Among Thieves ||  || Game of the Year Edition ||  ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10131 || EyePet: Move Edition || 아이러브펫 무브 에디션 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10131 || EyePet: Move Edition || 아이러브펫 무브 에디션 || Original ||  ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10132 || Vanquish || 뱅퀴시 || Original || 8809083647759 ||  ||  
| BCKS || 10132 || Vanquish || 뱅퀴시 || Original || 8809083647759 ||  ||  
 +
|-
 +
| BCKS || 10133 || The Shoot || 더 쇼트 || Original || 8809083647810 || English. [https://web.archive.org/web/20230602040639/https://shop-phinf.pstatic.net/20220221_132/16454446697022khI0_JPEG/KakaoTalk_20220221_192454488_02.jpg][https://web.archive.org/web/20230509044741/https://knight106.hgodo.com/data/goods/19/09/23/7614/p5_1288679709.jpg] ||
|-
|-
| BCKS || 10134 || Fallout: New Vegas || 폴아웃 뉴베가스 || Original || 8809083647803 ||  ||  
| BCKS || 10134 || Fallout: New Vegas || 폴아웃 뉴베가스 || Original || 8809083647803 ||  ||  
 +
|-
 +
| BCKS || 10135 || Beat Sketch! || 비트 스케치 || Original || 8809083648015 || [https://web.archive.org/web/20230601132137/https://cafeptthumb-phinf.pstatic.net/20110507_31/amusepark_1304739839472G4c2R_jpg/dsc05726_amusepark.jpg] [https://cdn.discordapp.com/attachments/340499300754915329/1132966471035789364/DSC_5524-1184774358.jpg]. Likely to match [http://redump.org/disc/50608/] ||
|-
|-
| BCKS || 10137 || SOCOM 4: U.S. Navy Seals ||  || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10137 || SOCOM 4: U.S. Navy Seals ||  || Original ||  ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10138 || TV Superstars || 티비 슈퍼스타즈 || Original || 8809083647827 || ||  
+
| BCKS || 10142 || Brunswick Pro Bowling || 브런즈윅 프로 볼링 || Original || || [https://web.archive.org/web/20230509040702/https://knight106.hgodo.com/data/goods/10/09/15/6288/p5_1285657134.jpg] ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10139 || Bayonetta || 베요네타 || PlayStation 3 BigHit Series || || || sadikyo
+
| BCKS || 10143 || Atelier Rorona: The Alchemist of Arland || 로로 나의 아틀리에 ~알 란드의 연금술사~ || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083647650 || [https://web.archive.org/web/20230602012305/https://shop-phinf.pstatic.net/20190609_267/trader_1560058350343NbXy9_JPEG/83365529977830118_808679777.jpg] ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10140 || Start the Party! || 스탓더파티! || Original || 8809083647605 ||  ||  
+
| BCKS || 10145 || Ken to Mahou to Gakuen Mono. 3 || 검과 마법과 학원물 3 || Original || ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10144 || Sports Champions || 스포츠 챔피언 || Original ||  ||  ||
+
| BCKS || 10146 || Mobile Suit Gundam Battlefield Record U.C. 0081 || 기동전사 건담 전기 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083647636 ||  ||  
-
|-
+
-
| BCKS || 10145 || Ken to Mahou to Gakuen Mono. 3 || 검과 마법과 학원물 3 || Original ||  ||  ||  
+
|-
|-
| BCKS || 10147 || Sly Cooper Collection || 슬라이 쿠퍼 콜렉션 || Original || 8809083648046 ||  ||  
| BCKS || 10147 || Sly Cooper Collection || 슬라이 쿠퍼 콜렉션 || Original || 8809083648046 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10150 || LittleBigPlanet 2 || 리틀빅플래닛 2 || Original || 8809083648169 || ||  
+
| BCKS || 10149 || The Fight || || Original || || [https://web.archive.org/web/20230509025554/https://knight106.hgodo.com/data/goods/11/04/13/7102/p5_1290145627.jpg] Ringcode: BCAS, likely matches undumped Asian release ||
|-
|-
-
| BCKS || 10151 || Killzone 2 || 킬존 2 || PlayStation 3 BigHit Series || || || sadikyo
+
| BCKS || 10150 || LittleBigPlanet 2 || 리틀빅플래닛 2 || Original || 8809083648169 || Also released as PS3 Best Hit Collection Vol. 1 (dual pack with Uncharted 3 GOTY edition) ||  
|-
|-
| BCKS || 10152 || MindJack || 마인드 잭 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10152 || MindJack || 마인드 잭 || Original ||  ||  ||  
Line 243: Line 207:
|-
|-
| BCKS || 10162 || Man vs. Wild with Bear Grylls || 브링크 || Original || 8809083648589 ||  ||  
| BCKS || 10162 || Man vs. Wild with Bear Grylls || 브링크 || Original || 8809083648589 ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10164 || MLB 11: The Show || MLB 11 더 쇼 || Original || 8 809083 648473 ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10165 || Brink || 브링크 || Original ||  ||  ||
 
-
|-
 
-
| BCKS || 10166 || inFamous 2 || 인퍼머스 2 || Original || 8809083648763 ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10167 || Thor: God of Thunder || 토르: 천둥의 신 || Original || 8809083648664 ||  ||  
| BCKS || 10167 || Thor: God of Thunder || 토르: 천둥의 신 || Original || 8809083648664 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10169 || Hunted: The Demon's Forge || || Original ||  || || sadikyo
+
| BCKS || 10168 || Virtua Tennis 4 || 버추어 테니스 4 || Original ||  || [https://web.archive.org/web/20230511011556/https://img.danawa.com/prod_img/500000/054/343/img/1343054_1.jpg] ||
|-
|-
| BCKS || 10170 || Atelier Totori: The Adventurer of Arland || 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
| BCKS || 10170 || Atelier Totori: The Adventurer of Arland || 토토리의 아틀리에 ~알란드의 연금술사 2~ || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
-
|-
 
-
| BCKS || 10172 || inFamous || 인퍼머스 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083648749 ||  || sadikyo
 
|-
|-
| BCKS || 10173 || Captain America: Super Soldier || 캡틴 아메리카: 슈퍼 솔져 || Original || 8809083648817 ||  ||  
| BCKS || 10173 || Captain America: Super Soldier || 캡틴 아메리카: 슈퍼 솔져 || Original || 8809083648817 ||  ||  
Line 268: Line 224:
| BCKS || 10177 || Meruru no Atelier: Arland no Renkinjutsushi 3 || 메 루루의 아틀리에 ~ 알란 드의 연금술사 3 ~ || Original ||  || Atelier Meruru: The Apprentice of Arland ||  
| BCKS || 10177 || Meruru no Atelier: Arland no Renkinjutsushi 3 || 메 루루의 아틀리에 ~ 알란 드의 연금술사 3 ~ || Original ||  || Atelier Meruru: The Apprentice of Arland ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10180 || Split/Second || || Original ||  || Should match [http://redump.org/disc/90212/] ||  
+
| BCKS || 10179 || Toy Story 3 || 토이 스토리 3 || Original || 8809083648923 || Matches undumped Asian release, BCAS 20193. [https://web.archive.org/web/20230602030244/https://shop-phinf.pstatic.net/20211208_55/1638953274944pCAxz_JPEG/40089163565275231_2367049.jpg][https://web.archive.org/web/20230511013157/https://img.inven.co.kr/column/webzine3/news/201108/201108031202245061.jpg] ||
 +
|-
 +
| BCKS || 10180 || Split/Second || 스플릿/세컨드 || Original ||  || Should match [http://redump.org/disc/90212/] ||  
|-
|-
| BCKS || 10186 || Call of Duty: Modern Warfare 2 || 콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 || Original ||  ||  ||  
| BCKS || 10186 || Call of Duty: Modern Warfare 2 || 콜 오브 듀티: 모던 워페어 2 || Original ||  ||  ||  
Line 276: Line 234:
| BCKS || 10189 || The House of the Dead: Overkill: Extended Cut ||  || Original || 8809083649241 ||  ||  
| BCKS || 10189 || The House of the Dead: Overkill: Extended Cut ||  || Original || 8809083649241 ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10190 || Uncharted 2: Among Thieves: Game of the Year Edition || 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083649050 ||  || sadikyo
+
| BCKS || 10190 || Uncharted 2: Among Thieves: Game of the Year Edition || 언차티드 2: 황금도와 사라진 함대 || PlayStation 3 BigHit Series || 8809083649050 ||  ||  
|-
|-
| BCKS || 10191 || Everybody's Golf 5 || 모두의 골프 5 || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
| BCKS || 10191 || Everybody's Golf 5 || 모두의 골프 5 || PlayStation 3 BigHit Series ||  ||  ||  
|-
|-
-
| BCKS || 10192 || Medieval Moves: Deadmund's Quest || 데드먼드의 이상한 모험 || Original || 8809083649319 || ||  
+
| BCKS || 10192 || Medieval Moves: Deadmund's Quest || 데드먼드의 이상한 모험 || Original || 8809083649319 || Ringcode: BCAS, likely matches undumped Asian release ||
 +
|-
 +
| BCKS || 10193 || Start The Party! 2 Save The World! || 스타트 더 파티 2 || Original || 8809083649326 || [https://web.archive.org/web/20230602044817/http://cafefiles.naver.net/20140128_124/hirotac_1390908351371wHkGi_JPEG/IMG_0092.JPG][https://web.archive.org/web/20230511020109/https://file.bodnara.co.kr/webedit/news/2010/1321931750-ps1.jpg] ||
|-
|-
| BCKS || 10194 || Sonic Generations ||  || Original ||  || [https://web.archive.org/web/20230511015437/https://img2.joongna.com/cafe-article-data/live/2022/12/25/962585968/1671977606554007mkN_BYf8q.jpg] ||
| BCKS || 10194 || Sonic Generations ||  || Original ||  || [https://web.archive.org/web/20230511015437/https://img2.joongna.com/cafe-article-data/live/2022/12/25/962585968/1671977606554007mkN_BYf8q.jpg] ||
|-
|-
