Sony PlayStation 4 - China Undumped Discs
From Redump Wiki
(Difference between revisions)
(→Asia Games) |
(→Korea Games) |
||
Line 322: | Line 322: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Type !! ID !! Title !! Korean Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought | ! Type !! ID !! Title !! Korean Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10001 || Destiny 2 || || Original || 8809338096899 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10004 || WipEout Omega Collection || || Original || 8809338098190 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10005 || DJMax Respect || || Original || 8809338096813 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10006 || Romance of the Three Kingdoms 13 with Power Up Kit || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10007 || Gran Turismo Sport || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10008 || Call of Duty WWII || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10011 || Gran Turismo Sport || || Original || 8809338098152 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10012 || Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age || 드래곤 퀘스트 XI 지나간 시간을 찾아서 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10013 || New Minna no Golf || New 모두의 Golf || Original || 8809338096844 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10014 || Call of Duty: Modern Warfare Remastered || || Original || 8809338096868 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10015 || Uncharted: The Lost Legacy || 언차티드 잃어버린 유산 || Original || 8809338096837 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10016 || Knack 2 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10017 || Matterfall || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10019 || Patapon || 파타퐁 리마스터 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10021 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10024 || Uncharted 4: A Thief’s End || 언차티드 4: 해적왕과 최후의 보물 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10027 || Bravo Team || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10029 || Horizon Zero Dawn: Complete Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10030 || Nioh: Complete Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10031 || Dissidia: Final Fantasy NT || || Original || 8809338097254 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10032 || Shadow of the Colossus || 완다와 거상 || Original || 8809338097308 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10034 || Seiken Densetsu 2: Secret of Mana || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10035 || Street Fighter V: Arcade Edition || || Original || 8809338097278 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10036 || Gran Turismo Sport || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10037 || God of War || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10038 || Final Fantasy XV Royal Edition || 파이널 판타지 15 로열 에디션 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10039 || Detroit: Become Human || || Original || 8809338097438 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10040 || MLB The Show 18 || || MVP Edition || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10041 || MLB The Show 18 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10042 || Metal Max Xeno || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10043 || The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10044 || The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10045 || The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10046 || The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10047 || Firewall: Zero Hour || || Original || 8809338097421 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10048 || Street Fighter V: Arcade Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10050 || Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age || 드래곤 퀘스트 XI 지나간 시간을 찾아서 || Original || 8809338098534 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10051 || Marvel Spider-Man || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10052 || Astro Bot: Rescue Mission || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10053 || Destiny: Guardians || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10054 || Earth Defence Force 5 || 지구방위군 5 || Original || 8809338098664 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10055 || Déraciné || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10056 || Tetris Effect || || Original || 8809338098657 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10057 || Sekiro: Shadows Die Twice || || Original || 8809338098831 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10060 || Playunknown's Battlegrounds || || Original || 8809338098787 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10061 || Dragon Quest Builders 2 || 드래곤 퀘스트 빌더즈 2 파괴신 시도와 텅 빈 섬 || Original || 8809338098770 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10062 || Sen no Kiseki II Kai: The Erebonian Civil War || 영웅전설 섬의 궤적 II: Kai -The Erebonian Civil War- || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10063 || Sen no Kiseki Kai - Thors Military Academy 1204 || 영웅전설 섬의 궤적 I: Kai -Thors Military Academy 1204- || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10064 || Nier: Automata || || Game of the YorHa Edition || 8809338098824 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10065 || Detroit: Become Human || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10069 || MLB The Show 19 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10070 || Days Gone || || Original || 8809338098893 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10072 || Earth Defense Force: Iron Rain || || Original || 8809338098886 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10073 || Minna no Golf VR || 모두의 GOLF VR || Original || 8809338098954 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10074 || Kingdom Hearts III || 킹덤하츠 3 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10075 || Concrete Genie || || Original || 8809338099050 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10076 || Blood & Truth || || Original || 8809338098961 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10077 || Call of Duty: WWII || || Game of the Year Edition || 8809338098992 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10083 || Death Stranding || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10084 || Marvel Spider-Man || || Game of the Year Edition || 8809338099043 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10085 || Monkey King: Hero is Back || || Original || 8809338099067 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10087 || Minecraft || || Starter Pack || 8809338099203 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10090 || Dreams Universe || || Original || 8809338099180 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10091 || MLB The Show 20 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 10092 || Nioh 2 || 인왕 2 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70001 || The Last of Us: Remastered || || PlayStation Hits || 8809338098442 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70002 || inFamous: Second Son || || PlayStation Hits || 8809338098435 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70004 || Driveclub || || PlayStation Hits || 8809338098428 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70005 || Ratchet & Clank || || PlayStation Hits || 8809338098497 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70006 || Uncharted 4: A Thief’s End || || PlayStation Hits || 8809338098466 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70008 || Bloodborne || || PlayStation Hits || 8809338098480 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70010 || Until Dawn || || PlayStation Hits || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70012 || Horizon Zero Dawn || 호라이즌 제로 던 || PlayStation Hits || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70013 || God of War III Remastered || || PlayStation Hits || 8809338098985 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70014 || Nioh || || PlayStation Hits || 8809338090019 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70015 || Gran Turismo Sport || || PlayStation Hits || 8809338099111 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70016 || God of War || || PlayStation Hits || 8809338099128 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 70017 || Uncharted: The Lost Legacy || 언차티드 잃어버린 유산 || PlayStation Hits || 8809338099104 || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 90001 || Driveclub || || Original || 8809338094369 || || | | PCKS || 90001 || Driveclub || || Original || 8809338094369 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90002 || Tomb Raider: Definitive Edition || || Original || 8809338092860 || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 90003 || inFamous: Second Son || || Original || 8809338092938 || || | | PCKS || 90003 || inFamous: Second Son || || Original || 8809338092938 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90004 || MLB 14: The Show || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90005 || Akiba's Trip 2 || || Original || 8809338094277 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90006 || inFamous: First Light || || Original || 8809338094284 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90007 || LittleBigPlanet 3 || || Original || || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 90009 || Guilty Gear Xrd: Sign || || Original || 8809338094499 || || | | PCKS || 90009 || Guilty Gear Xrd: Sign || || Original || 8809338094499 || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 90010 || Minecraft: PlayStation 4 Edition || || Original || 8809338094482 || || | | PCKS || 90010 || Minecraft: PlayStation 4 Edition || || Original || 8809338094482 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90011 || Dragon Quest Heroes: Yamiryuu To Sekaiju Shiro || || Original || 8809338094642 || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 90012 || Lara Croft and the Temple of Osiris || || Original || 8809338094543 || || | | PCKS || 90012 || Lara Croft and the Temple of Osiris || || Original || 8809338094543 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90013 || Sleeping Dogs: Definitive Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90014 || Makai Senki Disgaea 5 || || Original || 8809338094703 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90015 || Payday 2: Crimewave Edition || || Original || 8809338094819 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90016 || Senran Kagura: Estival Versus || 섬란 카구라 ESTIVAL VERSUS -소녀들의 선택- || Original || 8809338094710 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90017 || Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below || 드래곤 퀘스트 히어로즈: 암룡과 세계수의 성 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90021 || Helldivers: Super-Earth Ultimate Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90023 || Gravity Rush Remastered || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90024 || Fat Princess Adventures || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90025 || Dragon Quest Builders || 드래곤퀘스트 빌더즈 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90026 || Street Fighter V || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90027 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90028 || Yakuza Kiwami || 용과 같이 극 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90031 || Shadow of the Beast || || Original || 8809338095373 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90032 || Alienation || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90034 || Dragon Quest Heroes 2 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90036 || The Last Guardian || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90037 || PlayStation VR Worlds || || Original || 8809338097636 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90038 || Until Dawn: Rush of Blood || || Original || 8809338097643 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90041 || Gravity Rush 2 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90042 || Yakuza 0 || 용과 같이 0 맹세의 장소 || Original || 8809338097759 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90046 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90047 || Guilty Gear Xrd Rev.2 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90048 || Farpoint || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90050 || Ys VIII: Lacrimosa of Dana || || Original || 8809338098114 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 90051 || Persona 5 || 페르소나 5 || Original || 8809338098206 || || | ||
|- | |- | ||
| PCKS || 92001 || Killzone: Shadow Fall || || Original || 8809338092730 || || | | PCKS || 92001 || Killzone: Shadow Fall || || Original || 8809338092730 || || | ||
Line 345: | Line 563: | ||
| PCKS || 92007 || The Order: 1886 || || Original || 8809338094604 || || | | PCKS || 92007 || The Order: 1886 || || Original || 8809338094604 || || | ||
|- | |- | ||
- | | PCKS || 92008 || Final Fantasy Type-0 HD || | + | | PCKS || 92008 || Final Fantasy Type-0 HD || 파이널 판타지 영식 || Original || 8809338094673 || || |
|- | |- | ||
- | | PCKS || 92009 || Bloodborne || | + | | PCKS || 92009 || Bloodborne || 블러드본 || Original || 8809338094680 || || |
|- | |- | ||
| PCKS || 92010 || MLB 15: The Show || MLB 15 더 쇼 || Original || 8809338094734 || || | | PCKS || 92010 || MLB 15: The Show || MLB 15 더 쇼 || Original || 8809338094734 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92012 || God of War III Remastered || || Original || 8809338094840 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92013 || Until Dawn || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92014 || Uncharted: The Nathan Drake Collection || 언차티드 네이선 드레이크 컬렉션 || Original || 8809338094994 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92015 || Bloodborne: The Old Hunters Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92016 || Uncharted 4: A Thief’s End || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92017 || The Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection || || Original || 8809338095243 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92019 || MLB 16: The Show || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92020 || Ratchet & Clank || || Original || 8809338095274 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92021 || Final Fantasy XV || || Original || 8809338095496 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92022 || Final Fantasy XV || || Deluxe Edition || 8809338095502 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92024 || Star Ocean 5: Integrity and Faithlessness || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92025 || Call of Duty: Infinite Warfare || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92026 || Call of Duty: Infinite Warfare || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92029 || Horizon Zero Dawn || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92030 || Nioh || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92031 || MLB 17: The Show || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92032 || Nier: Automata || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PCKS || 92033 || Horizon Zero Dawn || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10003 || Gundam Versus || 건담 버서스 || Original || 8809072367286 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10006 || Romance of the Three Kingdoms XIII || 삼국지 13 with 파워업키트 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10007 || Wonder Boy: The Dragon's Trap || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10009 || Agents of Mayhem || || Original || 8809072367309 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10011 || Yomawari: Midnight Shadows || || Original || 8809182563721 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10012 || Middle-Earth: Shadow of War || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10017 || Project Cars 2 || || Original || 8809072367330 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10018 || Styx: Shards of Darkness || || Original || 8809182563738 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10020 || Yooka-Laylee || || Original || 8809182563875 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10021 || Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk || 루프란의 지하미궁과 마녀의 여단 || Original || 8809182563837 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10023 || The LEGO Ninjago Movie: Videogame || 레고 닌자고 무비 비디오 게임 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10026 || Taiko no Tatsujin: Session de Dodon ga Don! || 태고의 달인 모두 함께 쿵딱쿵! || Original || 8809072367361 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10027 || WWE 2K18 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10028 || Assassin's Creed Origins || || Original || 8809182563776 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10029 || Just Dance 2018 || || Original || 8809182563844 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10030 || Assassin's Creed Origins || || Deluxe Edition || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10032 || Kamen Rider: Climax Fighters || 가면라이더 클라이맥스 파이터즈 || Original || 8809072367415 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10035 || Megadimension Neptunia VIIR || || Original || 8809131961646 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10037 || WRC 7 || || Original || 8809182563851 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10038 || .hack//G.U. Last Recode || || Original || 8809072367354 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10039 || The Lost Child || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10040 || Genkai Tokki Castle Panzers || 한계돌파 캐슬판처즈 || Original || 8809131961622 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10041 || Digimon Story: Cyber Sleuth || 디지몬 스토리 사이버 슬루스 해커스 메모리 || Original || 8809072367392 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10042 || Girls und Panzer: Dream Tank Match || 걸즈 앤 판처 드림 탱크 매치 || Original || 8809072368603 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10043 || The Idolmaster: Stella Stage || || Original || 8809072367422 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10048 || Yakuza Kiwami 2 || 용과같이 극 2 || Original || 8809159470458 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10049 || Gintama Ranbu || 은혼난무 || Original || 8809072368528 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10053 || Battle Garegga Rev. 2016 || || Original || 8809560330167 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10054 || Dragon Ball FighterZ || 드래곤볼 파이터즈 || Original || 8809072368535 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10055 || Steep: Winter Games Edition || || Original || 8809182563912 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10057 || The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia || 일곱 개의 대죄 브리타니아의 여행자 || Original || 8809072368504 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10061 || Sword Art Online: Fatal Bullet || 소드 아트 온라인 페이탈 불릿 || Original || 8809072368580 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10062 || Shin Sangoku Musou 8 || 진・삼국무쌍8 || Original || 8809244482212 || Dynasty Warriors 9 || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10063 || Hokuto ga Gotoku || 북두와 같이 || Original || 8809159470519 || Fist of the North Star: Lost Paradise || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10072 || Super Robot Wars X || 슈퍼로봇대전 X || Original || 8809072368627 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10075 || Far Cry 5|| || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10076 || Ni no Kuni II: Revenant Kingdom || 니노쿠니 II 레버넌트 킹덤 || Original || 8809072368658 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10078 || Attack on Titan 2 || 진격의 거인 2 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10079 || Dying Light: The Following: Enhanced Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10080 || Atelier Lydie & Suelle: Alchemists of the Mysterious Painting || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10082 || Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins || 풀 메탈 패닉! 싸워라, 도전하는 자가 승리한다 || Original || 8809072368689 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10086 || Titan Quest || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10091 || Summer Lesson: Allison Snow & Shinjo Chisato || 서머 레슨: 앨리슨 & 치사토 || Original || 8809072368764 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10092 || Naruto to Boruto: Shinobi Striker || 나루토 투 보루토 시노비 스트라이커 || Original || 8809072368740 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10093 || Dark Souls Remastered || || Original || 8809072368672 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10096 || New Gundam Breaker || || Original || 8809072368726 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10099 || Chaos;Child Love Chu Chu!! || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10102 || Soulcalibur VI || 소울칼리버 VI || Original || 8809072368887 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10111 || Closed Nightmare || 클로즈드 나이트메어 || Original || 8809182564070 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10119 || Yakuza 3 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10121 || Musou Orochi 3 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10123 || F1 2018 || || Headline Edition || 8809182564209 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10127 || My Hero One's Justice || 나의 히어로 원즈 저스티스 || Original || 8809072368856 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10128 || Shadow of the Tomb Raider || || Original || 8809072368757 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10137 || God Eater 3 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10141 || Just Cause 4 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10146 || Red Dead Redemption II || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10149 || Assassin's Creed Odyssey || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10151 || Just Dance 2019 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10157 || Tales of Vesperia Remaster || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10159 || Team Sonic Racing || || Original || 8809159471509 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10164 || Ace Combat 7: Skies Unknown || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10171 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10172 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10183 || Far Cry: New Dawn || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10184 || Dragon Ball Z: Kakarot || || Original || 8809072360294 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10191 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10194 || Tom Clancy's The Division 2 || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10195 || Super Robot Wars T || || Original || 8809379950808 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10204 || Tekken 7 || 철권 7 || Ultimate Edition || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10207 || Catherine: Full Body || || Original || 8809159471493 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10208 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10212 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10216 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10219 || Puyo Puyo eSports || 뿌요뿌요 eSports || Original || 8809159471523 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10222 || Attack on Titan 2: Final Battle || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 10231 || Control || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 80001 || Batman Arkham Knight || || PlayStation Hits || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95003 || Watch_Dogs || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95010 || Murdered: Soul Suspect || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95022 || Bound by Flame || 바운드 바이 플레임 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95023 || Lords of the Fallen || 로드 오브 폴른 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95024 || Sherlock Holmes: Crimes & Punishments || || Original || 8809182567064 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95027 || Saints Row 4: Re-Elected & Gat Out Of Hell || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95032 || God Eater 2: Rage Burst || 갓 이터 2 레이지 버스트 || Original || 8809072365572 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95033 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95036 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95038 || Dead or Alive 5 Last Round || 데드 오어 얼라이브 5 Last Round || Original || 8809244481598 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95043 || God Eater Resurrection || 갓 이터 레저렉션 || Original || 8809072365770 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95053 || Tom Clancy's Rainbow Six Siege || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95066 || Darksiders: Warmastered Edition || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95075 || Far Cry Primal || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95077 || One Piece: Burning Blood || 원피스 버닝블러드 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95081 || LEGO Marvel Avengers || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95082 || Attack on Titan || 진격의거인 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95083 || Dark Souls III || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95084 || ??? || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95087 || Sherlock Holmes: The Devil's Daughter || || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95091 || The Idolmaster: Platinum Stars || 아이돌마스터 플래티넘 스타즈 || Original || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95093 || Hatsune Miku: Project Diva X HD || || Original || 8809159470342 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95100 || Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration || || Original || 8809072366807 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95106 || Dragon Ball: Xenoverse 2 || 드래곤볼 제노버스 2 || Original || 8809072366906 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95109 || Black Rose Valkyrie || 검은 장미의 발키리 || Original || 8809131961530 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PLKS || 95120 || Far Cry 4 || || Original || || || | ||
