From Redump Wiki
A list for non-Japanese Asian regions. Serial numbers start with: BCAS, BLAS or BCAX (some demos) for Asia and BCKS or BLKS for Korea.
List is incomplete. To help build this list reference Scene releases and IRD Downloads.
Games
Asia
Type | ID | Title | Alternate Title(s) | Notes | Bought
|
BCAS | 20051 | Socom U.S Navy Seal’s Confrontation | | |
|
BCAS | 20055 | Resistance 2 | | |
|
BCAS | 20066 | Killzone 2 | | |
|
BCAS | 20071 | Demon's Souls | | |
|
BCAS | 20074 | Infamous | | Original release |
|
BCAS | 20078 | Little Big Planet | | |
|
BCAS | 20109 | Last Rebellion | | |
|
BCAS | 20114 | Last Rebellion | | Asia serial, English version |
|
BCAS | 20115 | Demon's Souls | | |
|
BCAS | 20126 | BlazBlue: Continuum Shift | | |
|
BCAS | 20143 | Fallout: New Vegas | | |
|
BCAS | 20151 | Gran Turismo 5 | | |
|
BCAS | 20168 | Disgaea 4 | | |
|
BCAS | 25001 | Final Fantasy XIII | | Asia serial, but Japanese only |
|
BCAS | 25004 | Final Fantasy XIII | | Asia serial, full English |
|
BCAS | 25005B | Final Fantasy XIII | | English subs |
|
BLAS | 50025 | Medal of Honor Airborn | | |
|
BLAS | 50032 | Army of Two | | |
|
BLAS | 50034 | Half Life 2 The Orange Box | | |
|
BLAS | 50039 | Burnout Paradise | | |
|
BLAS | 50049 | Condemned 2 | | Hong Kong? |
|
BLAS | 50056 | Battlefield Bad Company | | |
|
BLAS | 50072 | Dead Space | | |
|
BLAS | 50074 | Silent Hill: Homecoming | | |
|
BLAS | 50076 | Far Cry 2 | | |
|
BLAS | 50078 | Tom Clancy’s EndWar | | |
|
BLAS | 50092 | Bionic Commando | | |
|
BLAS | 50093 | Skate 2 | | Hong Kong? |
|
BLAS | 50098 | Sonic Ultimate Genesis Collection | | Hong Kong? |
|
BLAS | 50099 | The Godfather Part II | | Hong Kong? |
|
BLAS | 50148 | Brütal Legend | | Hong Kong? |
|
BLAS | 50174 | Army of Two: 40th Day | | |
|
BLAS | 50183 | Alien vs. Predator | | Taiwan? |
|
BLAS | 50197 | Grand Theft Auto IV Episodes from Liberty City | | |
|
BLAS | 50230 | Dead Rising 2 | | |
|
BLAS | 50232 | Medal of Honor | | |
|
BLAS | 50244 | Burnout Paradise - Ultimate Box | | |
|
BLAS | 50248 | Castlevania: Lords of Shadow | | |
|
BLAS | 50259 | Splatterhouse | | |
|
BLAS | 50272 | Create | | |
|
BLAS | 50277 | Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet | | |
|
BLAS | 50278 | Assassins Creed: Brotherhood | | |
|
BLAS | 50295 | NBA Jam | | |
|
BLAS | 50471 | World Soccer Winning Eleven 2012 | | |
|
Korea
Type | ID | Title | Alternate Title(s) | Notes | Bought
|
BCKS | 10001 | Ridge Racer 7 | | |
|
BCKS | 10002 | MotorStorm | | |
|
BCKS | 10003 | GENJI-카무이주란- | | |
|
BCKS | 10006 | MLB 07: The Show | | |
|
BCKS | 10010 | Heavenly Sword | | |
|
BCKS | 10012 | WarHawk | | |
|
BCKS | 10015 | Everybody's Golf 5 | 모두의 GOLF 5 | |
|
BCKS | 10026 | Haze | | |
|
BCKS | 10030 | Gran Turismo 5: Prologue | | |
|
BCKS | 10033 | Ryu ga Gotoku Kenzan! | 용과 같이 KENZAN! | |
|
BCKS | 10041 | MotorStorm II | | |
|
BCKS | 10042 | Hot Shots Golf: Out of Bounds | | |
|
BCKS | 10043 | The Club | 더 클럽 | |
|
BCKS | 10046 | Sega Superstars Tennis | 세가 슈퍼 스타 테니스 | |
|
BCKS | 10047 | Condemned 2 | 컨뎀드 2 | |
|
BCKS | 10048 | Viking: Battle for Asgard | 바이킹 | |
|
BCKS | 10053 | SOCOM: U.S. Navy SEALs Confrontation | | |
|
BCKS | 10054 | Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (Big Hit Series) | | |
|
BCKS | 10057 | Resistance 2 | 레지스탕스2 | |
|
BCKS | 10058 | NBA 09 The Inside | | |
|
BCKS | 10059 | LittleBigPlanet | 리틀 빅 플래닛 | |
|
BCKS | 10060 | Fallout 3 | 폴아웃 3 | |
|
BCKS | 10061 | Golden Axe: Beast Rider | 골든 액스:비스트 라이더 | |
|
BCKS | 10062 | The Elder Scrolls IV: Obivion (Game of the Year Edition) | 엘더스크롤 IV 오블리비언 | |
|
BCKS | 10063 | Hakuna Matata | | |
|
BCKS | 10065 | Sonic Unleashed | 소닉 언리쉬드 | |
|
BCKS | 10066 | FolksSoul (BigHit Series) | 잃어버린 전승 | |
|
BCKS | 10067 | Aquanaut's Holiday: Kakusareta Kiroku | Aquanaut's Holiday~숨겨진 기록~ | |
|
BCKS | 10071 | Demon's Souls | | |
|
BCKS | 10082 | inFamous | 인퍼머스 | |
|
BCKS | 10112 | No More Heroes: Heroes' Paradise | 노 모어 히어로즈 영웅들의 낙원 | |
|
BCKS | 10115 | NieR RepliCant | | |
|
BCKS | 10128 | Front Mission Evolved | | |
|
BCKS | 10160 | Disgaea 4 | 마계전기 디스가이아 4 | |
|
BCKS | 10161 | Catherine | | |
|
BCKS | 10164 | MLB 11: The Show | | |
|
BCKS | 10186 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | | |
|
BCKS | 10195 | Call of Duty Modern Warfare 3 | 콜 오브 듀티 3 | |
|
BCKS | 10223 | Call of Duty Black Ops II | | |
|
BCKS | 10276 | The Evil Within | | |
|
BCKS | 15003 | God of War III | | |
|
BCKS | 15006 | Heavy Rain: Move Edition | | |
|
BLKS | 20021 | Star Wars: The Force Unleashed | 루카스아츠 스타워즈 : 포스 언리쉬드 | |
|
BLKS | 20050 | Soldier of Fortune: Payback | | |
|
BLKS | 20052 | Shin Sangoku Musou 5 | | |
|
BLKS | 20088 | 007: Quantum of Solace | | |
|
BLKS | 20112 | Cross Edge | | Unconfirmed |
|
BLKS | 20114 | Shin Sangouku Musou 5 Empires | | |
|
BLKS | 20154 | Batman: Arkham Asylum | | |
|
BLKS | 20163 | Shin Sangoku Musou: Multi Raid Special | | |
|
BLKS | 20167 | Assassin's Creed II | | |
|
BLKS | 20170 | Ninja Gaiden Sigma 2 | | |
|
BLKS | 20201 | Trinity Universe | | |
|
BLKS | 20281 | Operation Flashpoint: Red River | | |
|
BLKS | 20289 | Red Faction Armageddon | | |
|
BLKS | 20320 | The Cursed Crusade | | |
|
BLKS | 20365 | Zone of the Enders HD Collection | | |
|
BLKS | 20375 | World Soccer Winning Eleven 2013 | | |
|
BLKS | 20400 | Dai-2-Ji Super Robot Taisen Original Generations | | |
|
BLKS | 20401 | Dragon Ball Z Budokai HD Collection | | |
|
BLKS | 20417 | Ultradimension Neptunia Victory | | |
|
BLKS | 20428 | Biohazard Revelations: Unveiled Edition | | |
|
BLKS | 20438 | World Soccer Winning Eleven 2014 | | |
|
BLKS | 20443 | Saints Row IV | | |
|
BLKS | 20497 | Shining Resonance | | |
|
Demos
BCAS20136 3D Collection[1]
BCAS20226 All About Playstation Game Hits Vol 1
BCAX90003 PlayStation 3 Big Hit Titles' Demo Collection
BCAS20158 Playstation 3 Big Hit Titles Demo Collection Vol.3