Fujitsu FM Towns - Undumped Educational Discs
From Redump Wiki
(Difference between revisions)
(60 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | {{Template:FMT}} | |
- | + | List of missing Fujitsu FM Towns educational software only. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
List sourced from [http://fmtowns.a.la9.jp/db/sdb.html] (the website doesn't exist anymore, but it was the most complete known database of FM Towns software). Demos need to be added to this list. | List sourced from [http://fmtowns.a.la9.jp/db/sdb.html] (the website doesn't exist anymore, but it was the most complete known database of FM Towns software). Demos need to be added to this list. | ||
Line 11: | Line 8: | ||
Entries with <span style="background-color:#70ff70;">green</span> background have been acquired for dumping. | Entries with <span style="background-color:#70ff70;">green</span> background have been acquired for dumping. | ||
- | |||
- | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
- | ! Title (Latin) || Title (Japanese) || Publisher || Media | + | ! Title (Latin) || Title (Japanese) || Publisher || Media || ID || Bought || Comments |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | A Christmas Carol || A Christmas Carol || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ablemax Eigo || ABLEMAX 英語 || Able Serve || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ablemax Kokugo || ABLEMAX 国語 || Able Serve || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ablemax Suugaku || ABLEMAX 数学 || Able Serve || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Alice in Wonderland || Alice in Wonderland || DynEd Japan || SET(CD+FD) || CDAC 034600 || |
|- | |- | ||
- | | | + | | AniVox Eiken 3-4-kyuu Hatsuon-Accent Ban || AniVox 英検3・4級 発音・アクセント版 || Unity || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | CB Trainer Data Library V1.1 L10 || シービートレーナー データライブラリ V1.1 L10 || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | CB Trainer V1.1 || シービートレーナー V1.1 || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | CD Eigo Gakushuu System 1-nen Kairyuudou: Sunshine || CD英語学習システム1年開隆堂「SUNSHINE」 || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || not the same as Sunshine 1-nen? |
|- | |- | ||
- | | | + | | CD Eigo Gakushuu System 1-nen Sanseidou: New Crown || CD英語学習システム1年三省堂「NEW CROWN」 || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || not the same as New Crown 1-nen? |
|- | |- | ||
- | | | + | | CD Eigo Gakushuu System 2-nen Kairyuudou: Sunshine || CD英語学習システム2年開隆堂「SUNSHINE」 || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || not the same as Sunshine 2-nen? |
|- | |- | ||
- | | | + | | CD Eigo Gakushuu System 2-nen Sanseidou: New Crown || CD英語学習システム2年三省堂「NEW CROWN」 || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || not the same as New Crown 2-nen? |
|- | |- | ||
- | | | + | | Chikyuu no Himitsu (Kankyou Kyouiku Kyouzai) || 地球の秘密 (環境教育教材) || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Chiri Jigsaw World 2 || 地理 ジグソーワールド2 || Fujitsu Ooita Software Laboratory || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Chuugokugo de Ajiwau: Kanshi no Sekai || 中国語で味わう漢詩の世界 || CSK Research Institute (CRI) || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Do-Re-Mi Canvas || ドレミキャンバス || Tokyo Shoseki || CD || DRM-001 || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 1 || Dynamic Business English 1 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 2 || Dynamic Business English 2 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 3 || Dynamic Business English 3 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || wiggy2k |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 4 || Dynamic Business English 4 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 5 || Dynamic Business English 5 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic Business English 6 || Dynamic Business English 6 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 1A Pack || ダイナミックイングリッシュ 1 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 1A Pack || ダイナミックイングリッシュ 1 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 1B Pack || ダイナミックイングリッシュ 1 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 1B Pack || ダイナミックイングリッシュ 1 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | English | + | | Dynamic English 1C Pack || ダイナミックイングリッシュ 1 Cパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 2A Pack || ダイナミックイングリッシュ 2 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 2A Pack || ダイナミックイングリッシュ 2 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 2B Pack || ダイナミックイングリッシュ 2 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 2B Pack || ダイナミックイングリッシュ 2 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 2C Pack || ダイナミックイングリッシュ 2 Cパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 3A Pack || ダイナミックイングリッシュ 3 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 3A Pack || ダイナミックイングリッシュ 3 Aパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 3B Pack || ダイナミックイングリッシュ 3 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 3B Pack || ダイナミックイングリッシュ 3 Bパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Dynamic English 3C Pack || ダイナミックイングリッシュ 3 Cパック || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | E to Oto ga Deru Ongaku Yougo Jiten || 絵と音が出る音楽用語辞典 || Rittor Music || SET(CD+FD) || REP-001 || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 1 || 英語で英語に強くなる 1 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 10 || 英語で英語に強くなる10 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 2 || 英語で英語に強くなる 2 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 3 || 英語で英語に強くなる 3 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 4 || 英語で英語に強くなる 4 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 5 || 英語で英語に強くなる 5 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 6 || 英語で英語に強くなる 6 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 7 || 英語で英語に強くなる 7 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 8 || 英語で英語に強くなる 8 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Eigo de Eigo ni Tsuyoku Naru 9 || 英語で英語に強くなる 9 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | FIRSTHAND ACCESS(Disc1) || FIRSTHAND ACCESS(Disc1) || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | FIRSTHAND ACCESS(Disc2) || FIRSTHAND ACCESS(Disc2) || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | FM Towns de Manabu School-Ace Alpha || FMTOWNSで学ぶSCHOOL-ACEα || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Functioning in Business Part 1 || Functioning in Business Part 1 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Functioning in Business Part 2 || Functioning in Business Part 2 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hajimete no Ryokou Deutsch-go Kaiwa || はじめての旅行ドイツ語会話 || Misawa Home Sougou Kenkyuusho || CD || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hajimete no Ryokou France-go Kaiwa || はじめての旅行フランス語会話 || Misawa Home Sougou Kenkyuusho || CD || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hajimete Ryokou Spain-go Kaiwa || はじめての旅行スペイン語会話 || Misawa Home Sougou Kenkyuusho || CD || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Harmony Menu || ハーモニーメニュー || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Hyper | + | | Hyper Chuugokugo Nyuumon-hen (Ge) Pekingo Gengakuin-hen || ハイパー中国語入門編(下) 北京語言学院編 || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Chuugokugo Nyuumon-hen (Jou) Pekingo Gengakuin-hen || ハイパー中国語入門編(上) 北京語言学院編 || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Kokugo 3-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校国語3年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Kokugo 4-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校国語4年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Kokugo 5-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校国語5年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Kokugo 6-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校国語6年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Rika 3-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校理科3年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Rika 4-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校理科4年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Rika 5-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校理科5年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Rika 6-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校理科6年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Sansuu 3-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校算数3年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Sansuu 4-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校算数4年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Sansuu 5-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校算数5年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Sansuu 6-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校算数6年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Shakai 4-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校社会4年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Shakai 5-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校社会5年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Drill Series Shougakkou Shakai 6-nen || ハイパードリルシリーズ 小学校社会6年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Photo DB || ハイパーフォトDB || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Hyper Wide Ban Rekishi Shiryoushuu || ハイパーワイド版 歴史資料集 || Shingakusha || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 1 || Interactive Business English 1 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 2 || Interactive Business English 2 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 3 || Interactive Business English 3 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 4 || Interactive Business English 4 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 5 || Interactive Business English 5 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Interactive Business English 6 || Interactive Business English 6 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Jintaizu System Skeleton || 人体図システム Skeleton || Medical System || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kanji Hitsujun Soft Nazoraa 2 || 漢字筆順ソフト「ナゾラー2」 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kanji Land 4-nen || 漢字ランド 4年 || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kanji Land 5-nen || 漢字ランド 5年 || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kanji Land 6-nen || 漢字ランド 6年 || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Katsuyaku Suru Computer (CD Town) || 活躍するコンピュータ(CD TOWN) || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kazu ya Kimi Tashizan / Hikizan Hen || 数ヤ君 たし算・ひき算編 || Media Art || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kyouiku & FM Towns Vol. 1 || 教育&FM TOWNS VOL.1 || Fujitsu || CD || || || Presumed to exist, not confirmed |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kyouiku & FM Towns Vol. 4 || 教育&FM TOWNS VOL.4 || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Let's go 1-1 || Let’s go 1-1 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Let's go 1-2 || Let’s go 1-2 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Let's go 2-1 || Let’s go 2-1 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Let's go 2-2 || Let’s go 2-2 || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Magic School Bus: Chikyuu no Fushigi || マジックスクールバス 地球のふしぎ || ? || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Manyoushuu || 万葉集 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Meikyoku Master || TOWNS名曲ますた~ || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || HMC-145 || cyo (c2 errors) |
|- | |- | ||
- | | | + | | Mietarou V2.0 || 視え太郎 V2.0 || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Minna de Sansuu 1-nen || みんなでさんすう1年 || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Monoshiri Jiyuugaku Bannin Isshu-hen || ものしり自遊学 百人一首編 || Shinkou Human Create || CD || HMF-517 || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Multimedia Nihon no Rekishi Dai-1-Shou: Kariya-ryou no Kurashi || マルチメディア日本の歴史 第1章 かりや漁のくらし || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Multimedia Nihon no Rekishi Dai-2-Shou: Kome-zukuri no Mura kara Kofun no Kuni e || マルチメディア日本の歴史 第2章 米づくりのむらから古墳の国へ || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Multimedia Seikatsuka: Ikimono to Otomodachi Dai-2-shuu || マルチメディア生活科 いきものとおともだち第2集 || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Music Drill Ongaku Q&A || MUSIC DRILL 音楽Q&A || Kawai || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | My Fair Lady || My Fair Lady || CSK Research Institute (CRI) || CD || || wiggy2k (2 copies) |
|- | |- | ||
- | | | + | | My Fair Lady CAN.1: Introductory || MyFairLady CAN 1.INTRODUCTORY || CSK Research Institute (CRI) || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | My Fair Lady CAN.2: Elementary || MyFairLady CAN 2.ELEMENTARY || CSK Research Institute (CRI) || SET(CD+FD) || HMB-184 (T-2036-009) || wiggy2k || Mastering Issues |
|- | |- | ||
- | | | + | | My Fair Lady MATE: Chuugaku Eigo Kanzen Master! || MyFairLady MATE 中学英語完全マスター! || CSK Research Institute (CRI) || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nandemo Illust Eigo Jiten || なんでもいらすとえいごじてん || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nandemo Illust Eigo Jiten 2 || なんでもいらすとえいごじてん 2 || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 1-nen || ナゾラー 1年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 2-nen || ナゾラー 2年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 3-nen || ナゾラー 3年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 4-nen || ナゾラー 4年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 5-nen || ナゾラー 5年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nazoraa 6-nen || ナゾラー 6年 || Infortech || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Crown 1-nen || NEW CROWN 1年 || Uchida Youkou || CD || HMD-230 || || Presumed to exist, not confirmed (Rev A is dumped) |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Crown 2-nen || NEW CROWN 2年 || Uchida Youkou || CD || HMD-231 || || Presumed to exist, not confirmed (Rev B is dumped) |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Crown 2-nen || NEW CROWN 2年 || Uchida Youkou || CD || HMD-231A || || Presumed to exist, not confirmed (Rev B is dumped) |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 1-nen || NEW HORIZON CD ラーニングシステム 1年 || Tokyo Shoseki || SET(CD+FD) || || wiggy2k, cyo || dumped, redump needed |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 2-nen || NEW HORIZON CD ラーニングシステム 2年 || Tokyo Shoseki || SET(CD+FD) || || wiggy2k, cyo || dumped, redump needed |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 3-nen || NEW HORIZON CD ラーニングシステム 3年 || Tokyo Shoseki || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 2 2-nen || NEW HORIZON CDLearningSystem2 2年 || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 2 2-nen (FM Towns Marty) || NEW HORIZON CDLearningSystem2 2年 || Tokyo Shoseki || CD || HME-175 || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 2 3-nen || NEW HORIZON CDLearningSystem2 3年 || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Horizon CD Learning System 2 3-nen (FM Towns Marty) || NEW HORIZON CDLearningSystem2 3年 || Tokyo Shoseki || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Total English 1 || ハイパー英語学習システム NEW TOTAL ① || Uchida Youkou || CD || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | New Total English 2 || ハイパー英語学習システム NEW TOTAL ② || Uchida Youkou || CD || HMD-233 || || Presumed to exist, not confirmed (Rev A is dumped) |
|- | |- | ||
- | | | + | | NHK Jissen Eikaiwa || NHK実践英会話 || CRC Sougou Kenkyuusho || CD || HMC-120 || || Rev A is dumped |
|- | |- | ||
- | | | + | | NHK Jissen Eikaiwa Part 2 || NHK実践英会話 Part 2 || CRC Sougou Kenkyuusho || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nihon no Rekishi 4-hen Set || 日本の歴史4編セット || Uchida Youkou || CD×04 || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nihon no Rekishi: Sengoku-hen: Oda Nobunaga || 日本の歴史 戦国編 -織田信長- || CSK Research Institute (CRI) || CD || HMB-124A (T2018-004) || || Presumed to exist, not confirmed (Rev 0 and Rev B are dumped) |
|- | |- | ||
- | | Nihongo Nyuumon Dai- | + | | Nihongo Nyuumon Dai-1-kan || 日本語入門 第1巻 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Nihongo Nyuumon Dai- | + | | Nihongo Nyuumon Dai-2-kan || 日本語入門 第2巻 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nihongo Nyuumon Dai-3-kan || 日本語入門 第3巻 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nihongo Nyuumon Dai-4-kan || 日本語入門 第4巻 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Nihongo Nyuumon Dai-5-kan || 日本語入門 第5巻 || Infortech || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Rekishi Shiryoukan || 歴史資料館 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Remember Beatles No.1 Yesterday || Remember Beatles No.1 Yesterday || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Remember Beatles No.3 Lady Maddonna || Remember Beatles No.3 Lady Maddonna || SofMedia || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Rika Nenpyou CD-ROM || 理科年表CD-ROM || Maruzen || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Robin Hood || Robin Hood || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Round the World in 80 Days || Round the World in 80 Days || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | School | + | | School Accessory Illust-hen V1.0 || SCHOOL-ACCESSORY イラスト編 V1.0 || Fujitsu || CD || || |
|- | |- | ||
- | | School | + | | School Navi Nihon no Rekishi CD : Heian, Kamakura || スクールナビ 日本の歴史CD<平安、鎌倉> || Unitybell || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | School Navi Nihon no Rekishi CD : Kodai, Asuka-Nara || スクールナビ 日本の歴史CD<古代、飛鳥・奈良> || Unitybell || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | School Navi Nihon no Rekishi CD: Azuchi-Momoyama, Edo || スクールナビ 日本の歴史CD<安土・桃山、江戸> || Unitybell || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | School Navi Nihon no Rekishi CD: Meiji, Gendai || スクールナビ 日本の歴史CD<明治、現代> || Unitybell || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | School-Ace Alpha HG Sensei-you || SCHOOL-ACEα HG 先生用 || Fujitsu || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Seikatsuka 1-nen: Asobou Mitsukeyou || 生活科1年「あそぼう・みつけよう」 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Seikatsuka 2-nen: Wakuwaku Tanken || 生活科2年「わくわくたんけん」 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Shakaika Database: Nihon no Bunka / Sangyou / Shizen || 社会科データベース 日本の文化・産業・自然 || Nihon Kyouiku System || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Shougakkou | + | | Shougakkou 4-nen Kyouzai Set || 小学校4年教材セット || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Shougakkou | + | | Shougakkou 5-nen Kyouzai Set || 小学校5年教材セット || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Shougakkou 6-nen Kyouzai Set || 小学校6年教材セット || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Shougakkou Learning Box || 小学校 Learning Box || TDK Core || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Shougakkou Mondai Sakusei Database || 小学校 問題作成データベース || Uchida Youkou || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Shougakkou Taiiku - Hoken || 小学校体育・保健 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Stingo Monogatari ST- | + | | Stingo Monogatari ST-1: Stingo to Gohoubi no Ki || スティンゴものがたり ST-1 スティンゴとごほうびの木 || Technos Yashima || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Stingo Monogatari ST- | + | | Stingo Monogatari ST-2: Stingo no Atarashii Otomodachi || スティンゴものがたり ST-2 スティンゴの新しいおともだち || Technos Yashima || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Stingo Monogatari ST- | + | | Stingo Monogatari ST-3: Stingo Umi ni Iku || スティンゴものがたり ST-3 スティンゴ海に行く || Technos Yashima || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Stingo Monogatari ST-4: Stingo Yuuenchi ni Iku || スティンゴものがたり ST-4 スティンゴ遊園地にいく || Technos Yashima || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Stingo Monogatari ST-5: Stingo no Christmas || スティンゴものがたり ST-5 スティンゴのクリスマス || Technos Yashima || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Sunshine 1-nen || SUNSHINE 1年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Sunshine 2-nen || SUNSHINE 2年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Super Kakitaoshi || スーパーかきたおし || Nikkonren Kikaku || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Super Zurukamashi || スーパーずるかまし || Nikkonren Kikaku || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Takken Ou || 宅建王 || Techno Business || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Tanoshii Sansuu Set 1-2-nen || たのしい算数セット 1・2年 || Dainippon Tosho || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | The Lost Secret || The Lost Secret || DynEd Japan || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Think Read: Chuugaku Series || THINKリード中学シリーズ || Catena || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Think Read: Shougaku Series || THINKリード小学シリーズ || Catena || SET(CD+FD) || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Total English 1-nen || TOTAL ENGLISH 1年 || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Total English 2-nen || TOTAL ENGLISH 2年 || Uchida Youkou || CD || || || New Total English 2 is dumped, same or not? |
|- | |- | ||
- | | Towns | + | | Towns Chiri Shizen no Naritachi || TOWNS地理 自然のなりたち || Fujitsu Ooita Software Laboratory || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Towns | + | | Towns E to Oto de Manabu Suugaku || TOWNS 絵と音で学ぶ数学 || Rand Computer || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Towns Spirit || TOWNS SPIRIT || Uchida Youkou || CD | + | | Towns Spirit || TOWNS SPIRIT || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
- | | Towns Spirit || Towns Spirit || Uchida Youkou || CD | + | | Towns Spirit || Towns Spirit || Uchida Youkou || CD || || |
|- | |- | ||
