Sony PlayStation 2 - Korea Undumped Discs
From Redump Wiki
Line 11: | Line 11: | ||
! scope="col" style="width: 80px;" | Serial !! Title !! Korean Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought | ! scope="col" style="width: 80px;" | Serial !! Title !! Korean Title !! Edition !! Barcode !! Notes !! Bought | ||
|- | |- | ||
- | | SCKA-10005 || EyeToy: EduKids || 아이토이: 에듀키즈 || Original || || Korean exclusive game || | + | | SCKA-10005 || EyeToy: EduKids || 아이토이: 에듀키즈 || Original || || Korean exclusive game || sadikyo |
|- | |- | ||
| SCKA-10007 || EyeToy: Tales || 아이토이: 테일즈 || Bundled with EyeToy Camera || 8809083642464 || Korean exclusive game || | | SCKA-10007 || EyeToy: Tales || 아이토이: 테일즈 || Bundled with EyeToy Camera || 8809083642464 || Korean exclusive game || | ||
|- | |- | ||
- | | SCKA-10007 || EyeToy: Tales || 아이토이: 테일즈 || Original || 8809083642457 || Korean exclusive game || | + | | SCKA-10007 || EyeToy: Tales || 아이토이: 테일즈 || Original || 8809083642457 || Korean exclusive game || sadikyo |
|- | |- | ||
| SCKA-20072 || LuluRara vol.2: Powered by Ziller.net || 룰루랄라 노래방 Vol.2 || Bundled with USB Microphone || 8809083643102 || Korean exclusive game || | | SCKA-20072 || LuluRara vol.2: Powered by Ziller.net || 룰루랄라 노래방 Vol.2 || Bundled with USB Microphone || 8809083643102 || Korean exclusive game || | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| SLPM-64514 || Legends of Wrestling || 레전드 오브 레슬링 || Original || 8809097520017 || || | | SLPM-64514 || Legends of Wrestling || 레전드 오브 레슬링 || Original || 8809097520017 || || | ||
|- | |- | ||
- | | SLPM-64537 || Dark Angel: Vampire Apocalypse || 다크 엔젤 || Original || 8809097520031 || || | + | | SLPM-64537 || Dark Angel: Vampire Apocalypse || 다크 엔젤 || Original || 8809097520031 || || sadikyo |
|- | |- | ||
| SLPM-67530 || NHL 2003 || || Original || || || | | SLPM-67530 || NHL 2003 || || Original || || || | ||
Line 165: | Line 165: | ||
| SCKA-20070 || Ace Combat Zero: The Belkan War || 에이스 컴뱃 제로: 더 벨칸 워 || Original || 8809083643041 || || | | SCKA-20070 || Ace Combat Zero: The Belkan War || 에이스 컴뱃 제로: 더 벨칸 워 || Original || 8809083643041 || || | ||
|- | |- | ||
- | | SCKA-20073 || Final Fantasy XII || 파이널 판타지 XII || Original || 8809083642990 || || | + | | SCKA-20073 || Final Fantasy XII || 파이널 판타지 XII || Original || 8809083642990 || || sadikyo |
|- | |- | ||
| SCKA-20074 || Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! || 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 || PlayStation 2 BigHit Series || || Sly 2: Band of Thieves || | | SCKA-20074 || Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! || 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 || PlayStation 2 BigHit Series || || Sly 2: Band of Thieves || | ||
Line 241: | Line 241: | ||
| SLKA-15019 || F1 Career Challenge || F1 커리어 챌린지 || Original || || || | | SLKA-15019 || F1 Career Challenge || F1 커리어 챌린지 || Original || || || | ||
|- | |- | ||
- | | SLKA-15023 || Assault Suits Valken || 중장기병 발켄 || Original || 8809141560037 || || | + | | SLKA-15023 || Assault Suits Valken || 중장기병 발켄 || Original || 8809141560037 || || sadikyo |
|- | |- | ||
| SLKA-15025 || Space Invaders Anniversary || 스페이스 인베이더 애니버서리 || Original || 8809131960007 || || | | SLKA-15025 || Space Invaders Anniversary || 스페이스 인베이더 애니버서리 || Original || 8809131960007 || || | ||
Line 615: | Line 615: | ||
| SLKA-25442 || 007: Quantum of Solace || 007: 퀀텀 오브 솔러스 || Original || 8809202843208 || || | | SLKA-25442 || 007: Quantum of Solace || 007: 퀀텀 오브 솔러스 || Original || 8809202843208 || || | ||
|- | |- | ||
- | | SLKA-25444 || Dragon Ball Z: Infinite World || 드래곤볼 Z 인피니트 월드 || Original || || || | + | | SLKA-25444 || Dragon Ball Z: Infinite World || 드래곤볼 Z 인피니트 월드 || Original || || || sadikyo |
|- | |- | ||
| SLKA-25446 || Need for Speed: Undercover || 니드 포 스피드: 언더커버 || Original || || || | | SLKA-25446 || Need for Speed: Undercover || 니드 포 스피드: 언더커버 || Original || || || | ||
Line 665: | Line 665: | ||
| SLPM-64517 || Freekstyle Motocross || 프릭스타일 || Original || || || | | SLPM-64517 || Freekstyle Motocross || 프릭스타일 || Original || || || | ||
|- | |- | ||
- | | SLPM-64522 || La Pucelle || 라 퓌셀: 빛의 성녀 전설 || Original || 8809099800018 || || | + | | SLPM-64522 || La Pucelle || 라 퓌셀: 빛의 성녀 전설 || Original || 8809099800018 || || sadikyo |
|- | |- | ||
| SLPM-64524 || Shox || 속스 || Original || || Rally Shox || | | SLPM-64524 || Shox || 속스 || Original || || Rally Shox || | ||
Line 763: | Line 763: | ||
| SCKA-24007 || Let's Bravo Music || Let's 브라보뮤직 || Bang Version || 8809083641535 || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/69434/] || | | SCKA-24007 || Let's Bravo Music || Let's 브라보뮤직 || Bang Version || 8809083641535 || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/69434/] || | ||
|- | |- | ||
- | | SCKA-24012 || EyeToy Groove || 아이토이 그루브 || Bang Version || || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/41799/] || | + | | SCKA-24012 || EyeToy Groove || 아이토이 그루브 || Bang Version || || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/41799/] || sadikyo |
|- | |- | ||
| SCKA-30002 || God of War: Yeonghonui Banyeokja || GOD OF WAR 영혼의 반역자 || Original || 8809083642570 || BigHit edition dumped [http://redump.org/disc/68077/] || | | SCKA-30002 || God of War: Yeonghonui Banyeokja || GOD OF WAR 영혼의 반역자 || Original || 8809083642570 || BigHit edition dumped [http://redump.org/disc/68077/] || | ||
Line 773: | Line 773: | ||
| SCKA-20054 || Tales of Destiny 2 || 테일즈 오브 데스티니 2 || PlayStation 2 BigHit Series || 8809083642631 || Original edition dumped [http://redump.org/disc/44109/] || | | SCKA-20054 || Tales of Destiny 2 || 테일즈 오브 데스티니 2 || PlayStation 2 BigHit Series || 8809083642631 || Original edition dumped [http://redump.org/disc/44109/] || | ||
|- | |- | ||
- | | SLKA-25050 || Jin Samguk Mussang 3 || 진・삼국무쌍 3 || Original || 8809085200136 || Dynasty Warriors 4 - v1.01 known, BigHit edition dumped [http://redump.org/disc/69334/]. Recently dumped an Original edition SLKA-25050<tab>2, 45V7 which matched the BigHit edition. || Deterous (Ringcode SLKA-25050<tab>2, 45W9), has read errors due to scratches and is likely to match due to ringcode. | + | | SLKA-25050 || Jin Samguk Mussang 3 || 진・삼국무쌍 3 || Original || 8809085200136 || Dynasty Warriors 4 - v1.01 known, BigHit edition dumped [http://redump.org/disc/69334/]. Recently dumped an Original edition SLKA-25050<tab>2, 45V7 which matched the BigHit edition. || Deterous/sadikyo (Ringcode SLKA-25050<tab>2, 45W9), has read errors due to scratches and is likely to match due to ringcode. |
|- | |- | ||
| SLKA-25113 || Jin Samguk Mussang 2 || 진・삼국무쌍 2 || Jin Samguk Mussang 2 Premium Package || 8809085200181 || Original edition dumped [http://redump.org/disc/69333/] || | | SLKA-25113 || Jin Samguk Mussang 2 || 진・삼국무쌍 2 || Jin Samguk Mussang 2 Premium Package || 8809085200181 || Original edition dumped [http://redump.org/disc/69333/] || | ||
Line 815: | Line 815: | ||
| SLKA-25472 || Metal Gear Solid 3: Snake Eater || 메탈 기어 솔리드 3: 스네이크 이터 || PlayStation 2 BigHit Series || || Original edition dumped [http://redump.org/disc/85678/] || | | SLKA-25472 || Metal Gear Solid 3: Snake Eater || 메탈 기어 솔리드 3: 스네이크 이터 || PlayStation 2 BigHit Series || || Original edition dumped [http://redump.org/disc/85678/] || | ||
|- | |- | ||
- | | SLKA-29017 || SSX Tricky || SSX 트리키 || Bang Version || || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/26150/] || | + | | SLKA-29017 || SSX Tricky || SSX 트리키 || Bang Version || || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/26150/] || sadikyo |
|- | |- | ||
| SLKA-29027 || NBA Live 2004 || NBA 라이브 2004 || Bang Version || 8809080310342 || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/93955/] || | | SLKA-29027 || NBA Live 2004 || NBA 라이브 2004 || Bang Version || 8809080310342 || Highly unlikely to differ from the original edition [http://redump.org/disc/93955/] || |
Revision as of 14:05, 3 February 2023
Sony PlayStation 2
USA: Undumped Discs • Unlicensed List |
The missing list was partially filled out using the official Sony Korea game website, see the discussion page for more.
NOTE: This list is serial number specific. A title only gets removed from this list if that EXACT serial number is dumped.
Contents |
Undumped Titles
These serials are undumped titles exclusive to Korea.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
SCKA-10005 | EyeToy: EduKids | 아이토이: 에듀키즈 | Original | Korean exclusive game | sadikyo | |
SCKA-10007 | EyeToy: Tales | 아이토이: 테일즈 | Bundled with EyeToy Camera | 8809083642464 | Korean exclusive game | |
SCKA-10007 | EyeToy: Tales | 아이토이: 테일즈 | Original | 8809083642457 | Korean exclusive game | sadikyo |
SCKA-20072 | LuluRara vol.2: Powered by Ziller.net | 룰루랄라 노래방 Vol.2 | Bundled with USB Microphone | 8809083643102 | Korean exclusive game | |
SLPM-67552 | Tomak: Save the Earth Again | 토막: 지구를 지켜라 완전판 | Complete Edition | 8809110350003 | Korean exclusive, is a different title to the original Japanese port SLPS-20242 |
Undumped NTSC-J Games
These serials are Korean-region games that have no existing NTSC-J equivalent title dumped, i.e. Korean-region games that were never released in Japan but have been dumped from NTSC-U and/or PAL regions.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
S???-????? | 187: Ride or Die | 187 라이드 오어 다이 | Original | |||
SCKA-20038 | Time Crisis: Crisis Zone | 타임 크라이시스: 크라이시스존 | Original | 8809083642181 | ||
SCKA-20063 | Sly Cooper 3: Choehu-ui Daedo | 슬라이 쿠퍼 3: 최후의 대도 | Original | 8809083642877 | Sly 3: Honor Among Thieves | |
SCKA-20066 | EyeToy: Play 3 | 아이토이: 플레이 3 | Original | 8809083643034 | ||
SCKA-20084 | Monster House | 몬스터 하우스 | Original | 8809083643317 | ||
SCKA-20096 | Nickelodeon Barnyard | 반야드 | Original | 8809083643515 | ||
SCKA-20111 | Sly Cooper 3: Choehu-ui Daedo | 슬라이 쿠퍼 3: 최후의 대도 | PlayStation 2 BigHit Series | Sly 3: Honor Among Thieves | ||
SCKA-20114 | ObsCure II | 옵스큐어 II | Original | 8809083644147 | ebay | |
SCKA-20142 | MLB 11: The Show | MLB 11 더 쇼 | Original | |||
SLKA-15006 | Knight Rider: The Game | 전격 Z작전 | Original | 8809036221043 | ||
SLKA-15020 | Aliens Versus Predator: Extinction | 에일리언 VS 프레데터: 멸종의 위기 | Original | 014633146127 | ||
SLKA-15022 | Speed Kings | 스피드킹 | Original | 8809103881187 | ||
SLKA-15037 | Tengai Premium Package | 텐가이 프리미엄 패키지 | Original | 8809141560051 | ||
SLKA-15056 | Taito Legends | 타이토 레전드 | Original | 8809131960199 | ||
SLKA-25011 | Reign of Fire | 레인 오브 파이어 | Original | 8809097520055 | ||
SLKA-25044 | Robotech: Battlecry | 로보텍: 배틀크라이 | Original | 8809119712345 | ||
SLKA-25057 | All-Star Baseball 2004 featuring Derek Jeter | 올스타 베이스볼 2004 | Original | |||
SLKA-25095 | Madden NFL 2004 | 매든 NFL 2004 | Original | |||
SLKA-25102 | Batman: Rise of Sin Tzu | 배트맨 라이즈 오브 신주 | Original | |||
SLKA-25121 | Vexx | 벡스 | Original | 8809103881033 | ||
SLKA-25169 | UEFA Euro 2004: Portugal | UEFA 유로 2004 | Original | |||
SLKA-25176 | Pump It Up: Exceed | 펌프 잇 업 엑시드 | Original | 806843000012 | ||
SLKA-25183 | Street Fighter Anniversary Collection | 스트리트 파이터: 애니버서리 콜렉션 | Original | 8809082340354 | ||
SLKA-25204 | Showdown: Legends of Wrestling | 쇼다운 | Original | 8809103881170 | ||
SLKA-25210 | Summer Heat Beach Volleyball | 서머 히트 비치 발리볼 | Original | 8809103881057 | ||
SLKA-25272 | Tak 2: The Staff of Dreams | 탁 2: 꿈의 주주 | Original | |||
SLKA-25282 | MX vs. ATV Unleashed | 엠엑스와 에이티브이 언리쉬드 | Original | |||
SLKA-25306 | Evil Dead: Regeneration | 이블데드드: 리제너레이션 | Original | 8809118910650 | ||
SLKA-25343 | Thrillville: Off the Rails | 스릴빌: 오프 더 레일 | Original | |||
SLKA-25373 | Fight Night Round 3 | 파이트 나이트 라운드 3 | Original | 014633151701 | ||
SLKA-25377 | OutRun 2006: Coast 2 Coast | 아웃런 2006: 코스트 2 코스트 | Original | |||
SLKA-25388 | One Piece: Grand Adventure | 원피스: 그랜드 배틀 어드벤처 | Original | 8809142880295 | ||
SLKA-25399 | Sims 2, The: Pets | 심즈 2: 펫츠 | Original | |||
SLKA-25408 | FIFA 08 | 피파 08 | Original | |||
SLKA-25424 | SNK Arcade Classics Vol. 1 | SNK 아케이드 클래식 Vol.1 | Original | 8809202843154 | ||
SLKA-25437 | Street Fighter Anniversary Collection | 스트리트 파이터 애니버서리 컬렉션 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809228430147 | ||
SLKA-25448 | WWE SmackDown vs. Raw 2009 | WWE 스맥다운 vs. 로우 2009 | Original | |||
SLKA-25449 | Call of Duty: World at War: Final Fronts | 콜 오브 듀티: 월드 앳 워 | Original | 8809202843215 | ||
SLKA-25459 | Transformers: Revenge of the Fallen | 트랜스포머: 패자의 역습 | Original | |||
SLKA-25463 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | WWE 스맥다운 vs. 로우 2010 | Original | |||
SLKA-25475 | FIFA 11 | 피파 11 | Original | |||
SLPM-64510 | International Superstar Soccer 2 | 인터네셔널 슈퍼스타 사커 2 | Original | 4988602089592 | ||
SLPM-64514 | Legends of Wrestling | 레전드 오브 레슬링 | Original | 8809097520017 | ||
SLPM-64537 | Dark Angel: Vampire Apocalypse | 다크 엔젤 | Original | 8809097520031 | sadikyo | |
SLPM-67530 | NHL 2003 | Original | ||||
SLPM-67533 | Men in Black II: Alien Escape | 맨 인 블랙 Ⅱ 외계인 탈출 | Original | 8809072362007 |
Undumped Korean Games
These serials are Korean-region games that have titles dumped in at least the Japan region and possibly others.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
S???-????? | Culdcept II Expansion | 컬드셉트 세컨드 익스팬션 | Bang Version | Highly unlikely to differ from the Original edition | ||
SLKA-????? | Prince of Persia: The Two Thrones | 페르시아의 왕자 : 두개의 왕좌 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SLKA-????? | Prince of Persia: Warrior Within | 페르시아의 왕자 : 전사의 길 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
S???-????? | Terminator 3: Rise of the Machines | 터미네이터 3: 라이즈 오브 더 머신 | Original | Unconfirmed? | ||
SCKA-20019 | Siren | 사혼곡 | Original | 8809083641900 | Forbidden Siren | |
SCKA-20023 | Zero: Akai Chou | 제로: 붉은 나비 | Original | 8809083642082 | Fatal Frame II: Crimson Butterfly | |
SCKA-20034 | Time Crisis 3 | 타임 크라이시스 3 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083642167 | ||
SCKA-20036 | EyeToy: Monkey Mania | 아이토이: 삐뽀사루 | Original | 8809083642235 | Sony refers to this game as part of the BigHit series despite the case not mentioning it. Same for the already dumped EyeToy Play | |
SCKA-20039 | Death by Degrees | 데스바이디그리스 철권 니나 | Original | 8809083642358 | ||
SCKA-20041 | EyeToy: Play 2 | 아이토이: 플레이 2 | Original | |||
SCKA-20042 | Ace Combat 5: The Unsung War | 에이스 컴벳 5 | Original | 8809083642259 | ||
SCKA-20044 | Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! | 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 | Original | 8809083642426 | Sly 2: Band of Thieves | |
SCKA-20050 | Tales of Legendia | 테일즈 오브 레젠디아 | Original | 8809083642686 | ||
SCKA-20051 | Minna Daisuki Katamari Damacy | 데굴 데굴~ 쫀득 쫀득~ 괴혼 | Original | 8809032642583 | We Love Katamari | |
SCKA-20061 | Wander to Kyozou | 완다 와 거상 | Original | 8809083642822 | Shadow of the Colossus | |
SCKA-20062 | Piposarugetchu 3 | 삐뽀사루 겟츄 3 | Original | 8809083642716 | Ape Escape 3 | |
SCKA-20065 | Urban Reign | 어번레인 | Original | 8809083642921 | ||
SCKA-20068 | Disney/Pixar Cars | 카 | Original | 8809083643232 | ||
SCKA-20069 | Siren 2 | 사혼곡 2 | Original | Forbidden Siren 2 | ||
SCKA-20070 | Ace Combat Zero: The Belkan War | 에이스 컴뱃 제로: 더 벨칸 워 | Original | 8809083643041 | ||
SCKA-20073 | Final Fantasy XII | 파이널 판타지 XII | Original | 8809083642990 | sadikyo | |
SCKA-20074 | Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! | 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 | PlayStation 2 BigHit Series | Sly 2: Band of Thieves | ||
SCKA-20079 | Valkyrie Profile 2: Silmeria | 발키리 프로파일 2 -실메리아- | Original | 8809083643157 | ||
SCKA-20082 | Ace Combat 5: The Unsung War | 에이스 컴벳 5 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083643331 | ||
SCKA-20085 | Minna no Tennis | 모두의 테니스 | Original | 8809083643409 | Everybody's Tennis | |
SCKA-20086 | Shin Onimusha: Dawn of Dreams (Disc 1) | 신 귀무자: 다운 오브 드림즈 | Original | 8809083643416 | ||
SCKA-20087 | Shin Onimusha: Dawn of Dreams (Disc 2) | 신 귀무자: 다운 오브 드림즈 | Original | 8809083643416 | ||
SCKA-20090 | God Hand | 갓 핸드 | Original | 8809083643546 | ||
SCKA-20092 | K-1 World GP 2006 | Original | 8809083643454 | |||
SCKA-20093 | Disney/Pixar Ratatouille | 라따뚜이 | Original | 8809083643898 | ||
SCKA-20094 | Ōkami | 오오카미 | Original | Japanese language. | ||
SCKA-20095 | Ōkami | 오오카미 | Original | 8809083643447 | English language. | |
SCKA-20097 | Super Robot Taisen OG: Original Generations | 슈퍼로봇대전 OG | Original | 8809083643829 | ||
SCKA-20098 | Nickelodeon SpongeBob SquarePants: Creature from the Krusty Krab | 보글보글 스폰지 밥: 좌충우돌 대모험 | Original | 8809083643508 | ||
SCKA-20100 | Tales of Destiny | 테일즈 오브 데스티니 | Original | 8809083643461 | ||
SCKA-20101 | Seiken Densetsu 4 | 성검전설 4 | Original | 8809083643553 | Dawn of Mana | |
SCKA-20106 | Wander to Kyozou | 완다 와 거상 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083643706 | Shadow of the Colossus | |
SCKA-20115 | Cyber Troopers: Virtual-On Marz | 전뇌전기 버철온 마즈 | Original | 8809083644130 | ||
SCKA-20118 | Disgaea: Hour of Darkness | 마계전기 디스가이아 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20119 | Tales of Destiny: Director's Cut | 테일즈 오브 데스티니 디렉터즈컷 | Premium Box | 8809083644468 | ||
SCKA-20120 | Ratchet & Clank: Size Matters | 라쳇 & 클랭크: 공구들고 바캉스 | Original | 8809083644710 | ||
SCKA-20124 | Piposarugetchu 3 | 삐뽀사루 겟츄 3 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20125 | Katamari Damacy | 괴혼 ~굴려라! 왕자님!~ | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20128 | Zero: Akai Chou | 제로: 붉은 나비 | PlayStation 2 BigHit Series | Fatal Frame II: Crimson Butterfly | ||
SCKA-20129 | Tales of Legendia | 테일즈 오브 레젠디아 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20130 | Minna no Tennis | 모두의 테니스 | PlayStation 2 BigHit Series | Everybody's Tennis | ||
SCKA-20133(?) | Ace Combat Zero: The Belkan War | 에이스 컴뱃 제로: 더 벨칸 워 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20134 | Drag-on Dragoon 2 | 드래그 온 드라군 2 | Ultimate Hits | 8809083645045 | ||
SCKA-20135 | Minna Daisuki Katamari Damacy | 데굴 데굴~ 쫀득 쫀득~ 괴혼 | PlayStation 2 BigHit Series | We Love Katamari | ||
SCKA-20137 | Evangelion: Jo | 에반게리온 서 | Original | |||
SCKA-20138 | Final Fantasy XII International: Zodiac Job System | 파이널판타지 12 인터네셔널 | Ultimate Hits | 8809083644048 | ||
SCKA-20139 | SD Gundam: GGeneration Wars | SD 건담 G제너레이션 워즈 | Original | 8809083646158 | ||
SCPS-56015 | Ninja Assault | 닌자 어썰트 | Original | 8809083641221 | ||
SLKA-15001 | Barbarian | 바바리안 | Original | 8809097520062 | ||
SLKA-15003 | Siksin-ui Seong II | 식신의 성 2 | Original | 8807633116014 | Shikigami no Shiro II | |
SLKA-15009 | Hudson Selection Vol. 4: Takahashi Meijin no Boukenjima | 모험도 | Original | 8809096680057 | ||
SLKA-15013 | Grand Slam 2003 Tennis | 그랜드 슬램 2003 테니스 | Original | Magical Sports: Hard Hitter 2 | ||
SLKA-15019 | F1 Career Challenge | F1 커리어 챌린지 | Original | |||
SLKA-15023 | Assault Suits Valken | 중장기병 발켄 | Original | 8809141560037 | sadikyo | |
SLKA-15025 | Space Invaders Anniversary | 스페이스 인베이더 애니버서리 | Original | 8809131960007 | ||
SLKA-15028 | Simple 2000 Series Ultimate Vol. 6: Love * Upper! | THE 러브어퍼 | Original | 8809096680101 | ||
SLKA-15029 | Simple 2000 Series Vol. 37: The Shooting: Double Shienryu | THE 슈팅 ~더블 자염룡~ | Original | 8809096680118 | ||
SLKA-15030 | Simple 2000 Series Vol. 5: The Block Kuzushi Hyper | THE 블록깨기 | Original | 8809096680095 | ||
SLKA-15032 | Gradius V | 그라디우스 V | Original | 4542084001093 | ||
SLKA-15034 | Kinnikuman Generations | 근육맨 제네레이션즈 | Original | Galactic Wrestling: Featuring Ultimate Muscle | ||
SLKA-15035 | Saiyuuki Reload Gunlock | 최유기 리로드 건락 - 완벽공략집 동봉 | Original | 8809142880042 | ||
SLKA-15041 | Simple 2000 Series Vol. 55: The Catfight: Joneko Densetsu | THE 켓 파이트 | Original | |||
SLKA-15042 | Simple 2000 Series Vol. 63: Mogitate Mizugi! Onna Mamire no: The Suiei Taikai | THE 수영대회 | Original | 8809096680149 | ||
SLKA-15043 | Super Puzzle Bobble Collection (Disc 1) | 슈퍼 퍼즐버블 컬랙션 | Original | 8809131960038 | ||
SLKA-15044 | Super Puzzle Bobble Collection (Disc 2) | 슈퍼 퍼즐버블 컬랙션 | Original | 8809131960038 | ||
SLKA-15045 | Simple 2000 Series Vol. 61: The OneeChambara | THE 찬바라 | Original | 8809096680088 | ||
SLKA-15051 | Yokushin: GigaWing Generations | 익신 기가윙 제네레이션 | Original | 8809131960076 | ||
SLKA-15055 | Raiden III | 라이덴 III | Original | 8809131960106 | ||
SLKA-15058 | Terra Defence Force 2, The | 지구방위군 2 | Original | 8809096680163 | ||
SLKA-15060 | Raiden III | 라이덴 III | PlayStation 2 BigHit Series | 8809131960625 | ||
SLKA-25003 | Herdy Gerdy | 허디거디 | Original | 8809030170903 | ||
SLKA-25007 | Spy Fiction | 스파이픽션 | Original | 8809099510146 | ||
SLKA-25014 | Evolution Snowboarding | 에볼루션 스노우보딩 | Original | 4988602099874 | ||
SLKA-25020 | TimeSplitters 2 | 타임 스플리터즈 2 | Original | 8809030170897 | Should be unique dump with EXE/Build date of 2003-02-10, crc of ab1ea0a2 | |
SLKA-25027 | NBA Street Vol. 2 | NBA 스트리트 Vol. 2 | Original | 014633146196 | ||
SLKA-25028 | Mission: Impossible: Operation Surma | 미션 임파셔블: 오퍼레이션 서머 | Original | |||
SLKA-25031 | Tom Clancy's Ghost Recon | 고스트 리콘 | Original | 8809082340132 | ||
SLKA-25032 | Enter the Matrix | 엔터 더 매트릭스 | Original | 8809072362144 | ||
SLKA-25033 | Gregory Horror Show | 그레고리 호러쇼 | Original | 8809082340330 | ||
SLKA-25034 | Real Bass Fishing: Top Angler | 리얼 배스 피싱 탑 앵글러 | Original | |||
SLKA-25035 | Mobile Suit Gundam: Lost War Chronicles | Original | 8809106460259 | |||
SLKA-25038 | Gun Survivor 4: Biohazard: Heroes Never Die | 건 서바이버 4 바이오하자드 히어로즈 네버 다이 | Original | 8809082340163 | ||
SLKA-25042 | Jade Cocoon 2 | 타마마유 이야기 2 | Original | |||
SLKA-25045 | King of Fighters 2000, The | 더 킹 오브 파이터즈 2000 | Original | 8809111063049 | ||
SLKA-25047 | Shin Combat Choro Q | 신컴뱃 쵸로Q | Original | 8807633111279 | Seek and Destroy | |
SLKA-25048 | Disgaea: Hour of Darkness | 마계전기 디스가이아 | Original | 8809099800032 | ||
SLKA-25052 | Air Ranger 2: Rescue Helicopter | 에어레인저 2 | Original | 8809099500208 | ||
SLKA-25053 | Def Jam: Vendetta | 데프잼: 벤데타 | Original | |||
SLKA-25054 | Grand Prix Challenge | 그랑프리 챌린지 | Original | |||
SLKA-25055 | Hitman 2: Silent Assassin | 히트맨 2: 침묵의 암살자 | Original | |||
SLKA-25056 | Disney/Pixar Finding Nemo | 니모를 찾아서 | Original | |||
SLKA-25059 | Pride FC: Fighting Championships | 프라이드 FC | Original | |||
SLKA-25062 | Dragon Ball Z 2 | 드래곤볼 Z 2 | Original | 8809126041049 | ||
SLKA-25063 | Kaidou Battle | 카이도 배틀 | Original | 8809111063070 | Tokyo Xtreme Racer: Drift | |
SLKA-25065 | Silent Hill 3 | 사일런트 힐 3 | Original | 4988602101751 | ||
SLKA-25071 | Tantei Jinguji Saburo: Innocent Black | 탐정 진구지 사부로: 이노센트 블랙 | Original | 8809115770028 | ||
SLKA-25072 | Maximo vs Army of Zin | 마계영웅기 맥시모 | Original | 8809082340224 | ||
SLKA-25077 | Culdcept II Expansion | 컬드셉트 세컨드 익스팬션 | Original | 8809096680026 | ||
SLKA-25099 | Urbz, The: Sims in the City | 도시의 심즈 | Original | |||
SLKA-25100 | Breath of Fire V: Dragon Quarter | 브레스 오브 파이어Ⅴ 드래곤 쿼터 | Original | |||
SLKA-25103 | Shin Seiki Evangelion 2: Evangelions | 신세기 에반 게리온 2 | Original | 8809142880028 | Neon Genesis Evangelion 2 | |
SLKA-25105 | XIII | XIII 써틴 | Original | |||
SLKA-25107 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 와호장룡 | Original | |||
SLKA-25108 | Eve: Burst Error Plus | 이브 버스트 에러 플러스 | Original | 8807633115963 | ||
SLKA-25109 | Shirachuu Tankenbu | 시라츄 탐험부 | Original | 8807633115949 | ||
SLKA-25110 | NBA Live 2005 | NBA 라이브 2005 | Original | |||
SLKA-25115 | Rockman X7 | 록맨 X7 | Original | 8809082340231 | Mega Man X7 | |
SLKA-25123 | Taishou Mononoke Ibunroku | 모노노케 이문록 | Original | 8809115570031 | ||
