Sony PlayStation 2 - Korea Undumped Discs
From Redump Wiki
Sony PlayStation 2
USA: Undumped Discs • Unlicensed List |
The missing list was partially filled out using the official Sony Korea game website, see the discussion page for the complete list of Korean PS2 games listed by Sony.
The Korean PS2 has an NTSC-J region code, so serials listed here may be verifications of Japan/Asia region discs. NTSC-J exclusive titles are likely to be unique dumps.
NOTE: This list is serial number specific. A title only gets removed from this list if that EXACT serial number is dumped.
ALSO NOTE: SCKA-10xxx and SLKA-15xxx serials are CDs and require a compatible drive to contribute to redump.
Contents |
Undumped Titles
These serials are undumped titles exclusive to Korea.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
SCKA-10005 | EyeToy: EduKids | 아이토이: 에듀키즈 | Original | Korean exclusive game, CD | sadikyo, drcho805 | |
SCKA-10007 | EyeToy: Tales | 아이토이: 테일즈 | Bundled with EyeToy Camera | 8809083642464 | Korean exclusive game, CD. Likely to match original edition. | drcho805 |
SCKA-10007 | EyeToy: Tales | 아이토이: 테일즈 | Original | 8809083642457 | Korean exclusive game, CD | sadikyo |
Undumped NTSC-J Games
These serials are Korean-region games that have no existing NTSC-J equivalent title dumped, i.e. Korean-region games that were never released in Japan but have been dumped from NTSC-U and/or PAL regions. Games in this table are therefore likely to be unique dumps.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
SCKA-20038 | Time Crisis: Crisis Zone | 타임 크라이시스: 크라이시스 존 | Original | 8809083642181 | ||
SCKA-20063 | Sly Cooper 3: Choehu-ui Daedo | 슬라이 쿠퍼 3: 최후의 대도 | Original | 8809083642877 | Sly 3: Honor Among Thieves | |
SCKA-20084 | Monster House | 몬스터 하우스 | Original | 8809083643317 | ||
SCKA-20111 | Sly Cooper 3: Choehu-ui Daedo | 슬라이 쿠퍼 3: 최후의 대도 | PlayStation 2 BigHit Series | Sly 3: Honor Among Thieves | ||
SCKA-20114 | ObsCure II | 옵스큐어 II | Original | 8809083644147 | ebay | |
SCKA-20142 | MLB 11: The Show | MLB 11 더 쇼 | Original | |||
SLKA-15006 | Knight Rider: The Game | 전격 Z작전 | Original | 8809036221043 | CD | |
SLKA-15020 | Aliens Versus Predator: Extinction | 에일리언 VS 프레데터: 멸종의 위기 | Original | 014633146127 | CD | |
SLKA-15022 | Speed Kings | 스피드킹 | Original | 8809103881187 | CD | |
SLKA-15037 | Tengai Premium Package | 텐가이 프리미엄 패키지 | Original | 8809141560051 | CD | |
SLKA-15056 | Taito Legends | 타이토 레전드 | Original | 8809131960199 | CD | |
SLKA-25011 | Reign of Fire | 레인 오브 파이어 | Original | 8809097520055 | ||
SLKA-25057 | All-Star Baseball 2004 featuring Derek Jeter | 올스타 베이스볼 2004 | Original | |||
SLKA-25102 | Batman: Rise of Sin Tzu | 배트맨 라이즈 오브 신주 | Original | |||
SLKA-25121 | Vexx | 벡스 | Original | 8809103881033 | ||
SLKA-25169 | UEFA Euro 2004: Portugal | UEFA 유로 2004 | Original | |||
SLKA-25176 | Pump It Up: Exceed | 펌프 잇 업 엑시드 | Original | 806843000012 | ||
SLKA-25183 | Street Fighter Anniversary Collection | 스트리트 파이터: 애니버서리 콜렉션 | Original | 8809082340354 | ||
SLKA-25204 | Showdown: Legends of Wrestling | 쇼다운 | Original | 8809103881170 | ||
SLKA-25210 | Summer Heat Beach Volleyball | 서머 히트 비치 발리볼 | Original | 8809103881057 | ||
SLKA-25256 | UEFA Championship 2006-2007 | UEFA 챔피언스리그 2006-2007 | Original | 0 14633 156657 7 | [1] | |
SLKA-25272 | Tak 2: The Staff of Dreams | 탁 2: 꿈의 주주 | Original | |||
SLKA-25282 | MX vs. ATV Unleashed | 엠엑스와 에이티브이 언리쉬드 | Original | |||
SLKA-25306 | Evil Dead: Regeneration | 이블데드드: 리제너레이션 | Original | 8809118910650 | ||
SLKA-25322 | 187: Ride or Die | 187 라이드 오어 다이 | Original | 8 809182 562014 | [2] | |
SLKA-25343 | Thrillville: Off the Rails | 스릴빌: 오프 더 레일 | Original | |||
SLKA-25373 | Fight Night Round 3 | 파이트 나이트 라운드 3 | Original | 014633151701 | ||
SLKA-25377 | OutRun 2006: Coast 2 Coast | 아웃런 2006: 코스트 2 코스트 | Original | |||
SLKA-25388 | One Piece: Grand Adventure | 원피스: 그랜드 배틀 어드벤처 | Original | 8809142880295 | ||
SLKA-25399 | Sims 2, The: Pets | 심즈 2: 펫츠 | Original | Edness | ||
SLKA-25424 | SNK Arcade Classics Vol. 1 | SNK 아케이드 클래식 Vol.1 | Original | 8809202843154 | ||
SLKA-25437 | Street Fighter Anniversary Collection | 스트리트 파이터 애니버서리 컬렉션 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809228430147 | ||
SLKA-25448 | WWE SmackDown vs. Raw 2009 | WWE 스맥다운 vs. 로우 2009 | Original | |||
SLKA-25449 | Call of Duty: World at War: Final Fronts | 콜 오브 듀티: 월드 앳 워 | Original | 8809202843215 | ||
SLKA-25459 | Transformers: Revenge of the Fallen | 트랜스포머: 패자의 역습 | Original | |||
SLKA-25463 | WWE SmackDown vs. Raw 2010 | WWE 스맥다운 vs. 로우 2010 | Original | |||
SLKA-25475 | FIFA 11 | 피파 11 | Original | |||
SLPM-64510 | International Superstar Soccer 2 | 인터네셔널 슈퍼스타 사커 2 | Original | 4988602089592 | ||
SLPM-64514 | Legends of Wrestling | 레전드 오브 레슬링 | Original | 8809097520017 | drcho805 | |
SLPM-64537 | Dark Angel: Vampire Apocalypse | 다크 엔젤 | Original | 8809097520031 | sadikyo | |
SLPM-67530 | NHL 2003 | Original | [3] |
Undumped Korean Games
These serials are Korean-region games that have titles dumped in at least the Japan region and possibly others. Games with "Allegedly Korean lang?" in the notes were claimed by Sony Korea to have been localised, and therefore are more likely to be unique dumps. Where a game has not been localised, it may be a matching dump with the Japanese edition. Checking the ringcode can help indicate whether a disc may be unique or not.
Serial | Title | Korean Title | Edition | Barcode | Notes | Bought |
---|---|---|---|---|---|---|
S???-????? | Culdcept II Expansion | 컬드셉트 세컨드 익스팬션 | Bang Version | Highly unlikely to differ from the Original edition | ||
SCKA-20019 | Siren | 사혼곡 | Original | 8809083641900 | Forbidden Siren. Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20023 | Zero: Akai Chou | 제로: 붉은 나비 | Original | 8809083642082 | Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20034 | Time Crisis 3 | 타임 크라이시스 3 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083642167 | ||
SCKA-20039 | Death by Degrees | 데스바이디그리스 철권 니나 | Original | 8809083642358 | Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20042 | Ace Combat 5: The Unsung War | 에이스 컴벳 5 | Original | 8809083642259 | ||
SCKA-20044 | Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! | 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 | Original | 8809083642426 | Sly 2: Band of Thieves | |
SCKA-20051 | Minna Daisuki Katamari Damacy | 데굴 데굴~ 쫀득 쫀득~ 괴혼 | Original | 8809032642583 | We Love Katamari. Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20061 | Wander to Kyozou | 완다 와 거상 | Original | 8809083642822 | Shadow of the Colossus | |
SCKA-20062 | Piposarugetchu 3 | 삐뽀사루 겟츄 3 | Original | 8809083642716 | Ape Escape 3. Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20065 | Urban Reign | 어번레인 | Original | 8809083642921 | ||
SCKA-20069 | Siren 2 | 사혼곡 2 | Original | Forbidden Siren 2. Allegedly Korean lang? | ||
SCKA-20074 | Sly Cooper 2: Goedo Brothers Daejakjeon! | 슬라이 쿠퍼 2: 괴도 브라더스 대작전 | PlayStation 2 BigHit Series | Sly 2: Band of Thieves | ||
SCKA-20079 | Valkyrie Profile 2: Silmeria | 발키리 프로파일 2 -실메리아- | Original | 8809083643157 | ||
SCKA-20082 | Ace Combat 5: The Unsung War | 에이스 컴벳 5 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083643331 | ||
SCKA-20085 | Minna no Tennis | 모두의 테니스 | Original | 8809083643409 | Everybody's Tennis | |
SCKA-20086 | Shin Onimusha: Dawn of Dreams (Disc 1) | 신 귀무자: 다운 오브 드림즈 | Original | 8809083643416 | ||
SCKA-20087 | Shin Onimusha: Dawn of Dreams (Disc 2) | 신 귀무자: 다운 오브 드림즈 | Original | 8809083643416 | ||
SCKA-20090 | God Hand | 갓 핸드 | Original | 8809083643546 | Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20092 | K-1 World GP 2006 | Original | 8809083643454 | |||
SCKA-20094 | Ōkami | 오오카미 | Original | Japanese language. | ||
SCKA-20095 | Ōkami | 오오카미 | Original | 8809083643447 | English language. | |
SCKA-20097 | Super Robot Taisen OG: Original Generations | 슈퍼로봇대전 OG | Original | 8809083643829 | ||
SCKA-20100 | Tales of Destiny | 테일즈 오브 데스티니 | Original | 8809083643461 | ||
SCKA-20101 | Seiken Densetsu 4 | 성검전설 4 | Original | 8809083643553 | Dawn of Mana | |
SCKA-20106 | Wander to Kyozou | 완다 와 거상 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809083643706 | Shadow of the Colossus | |
SCKA-20115 | Cyber Troopers: Virtual-On Marz | 전뇌전기 버철온 마즈 | Original | 8809083644130 | Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20118 | Disgaea: Hour of Darkness | 마계전기 디스가이아 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20119 | Tales of Destiny: Director's Cut | 테일즈 오브 데스티니 디렉터즈컷 | Premium Box | 8809083644468 | ||
SCKA-20120 | Ratchet & Clank: Size Matters | 라쳇 & 클랭크: 공구들고 바캉스 | Original | 8809083644710 | Allegedly Korean lang? | |
SCKA-20124 | Piposarugetchu 3 | 삐뽀사루 겟츄 3 | PlayStation 2 BigHit Series | Allegedly Korean lang? | ||
SCKA-20128 | Zero: Akai Chou | 제로: 붉은 나비 | PlayStation 2 BigHit Series | Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Allegedly Korean lang? | ||
SCKA-20129 | Tales of Legendia | 테일즈 오브 레젠디아 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SCKA-20130 | Minna no Tennis | 모두의 테니스 | PlayStation 2 BigHit Series | Everybody's Tennis | ||
SCKA-20134 | Drag-on Dragoon 2 | 드래그 온 드라군 2 | Ultimate Hits | 8809083645045 | ||
SCKA-20135 | Minna Daisuki Katamari Damacy | 데굴 데굴~ 쫀득 쫀득~ 괴혼 | PlayStation 2 BigHit Series | We Love Katamari. Allegedly Korean lang? | ||
SCKA-20137 | Evangelion: Jo | 에반게리온 서 | Original | |||
SCKA-20138 | Final Fantasy XII International: Zodiac Job System | 파이널판타지 12 인터네셔널 | Ultimate Hits | 8809083644048 | ||
SCKA-20139 | SD Gundam: GGeneration Wars | SD 건담 G제너레이션 워즈 | Original | 8809083646158 | ||
SLKA-15001 | Barbarian | 바바리안 | Original | 8809097520062 | ||
SLKA-15003 | Siksin-ui Seong II | 식신의 성 2 | Original | 8807633116014 | Shikigami no Shiro II. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-15009 | Hudson Selection Vol. 4: Takahashi Meijin no Boukenjima | 모험도 | Original | 8809096680057 | ||
SLKA-15013 | Grand Slam 2003 Tennis | 그랜드 슬램 2003 테니스 | Original | Magical Sports: Hard Hitter 2 | drcho805 | |
SLKA-15019 | F1 Career Challenge | F1 커리어 챌린지 | Original | |||
SLKA-15023 | Assault Suits Valken | 중장기병 발켄 | Original | 8809141560037 | sadikyo, drcho805 | |
SLKA-15025 | Space Invaders Anniversary | 스페이스 인베이더 애니버서리 | Original | 8809131960007 | drcho805 | |
SLKA-15029 | Simple 2000 Series Vol. 37: The Shooting: Double Shienryu | THE 슈팅 ~더블 자염룡~ | Original | 8809096680118 | ||
SLKA-15030 | Simple 2000 Series Vol. 5: The Block Kuzushi Hyper | THE 블록깨기 | Original | 8809096680095 | drcho805 | |
SLKA-15032 | Gradius V | 그라디우스 V | Original | 4542084001093 | ||
SLKA-15034 | Kinnikuman Generations | 근육맨 제네레이션즈 | Original | Galactic Wrestling: Featuring Ultimate Muscle | ||
SLKA-15035 | Saiyuuki Reload Gunlock | 최유기 리로드 건락 - 완벽공략집 동봉 | Original | 8809142880042 | ||
SLKA-15041 | Simple 2000 Series Vol. 55: The Catfight: Joneko Densetsu | THE 켓 파이트 | Original | |||
SLKA-15042 | Simple 2000 Series Vol. 63: Mogitate Mizugi! Onna Mamire no: The Suiei Taikai | THE 수영대회 | Original | 8809096680149 | ||
SLKA-15043 | Super Puzzle Bobble Collection (Disc 1) | 슈퍼 퍼즐버블 컬랙션 | Original | 8809131960038 | drcho805 | |
SLKA-15044 | Super Puzzle Bobble Collection (Disc 2) | 슈퍼 퍼즐버블 컬랙션 | Original | 8809131960038 | drcho805 | |
SLKA-15045 | Simple 2000 Series Vol. 61: The OneeChambara | THE 찬바라 | Original | 8809096680088 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-15051 | Yokushin: GigaWing Generations | 익신 기가윙 제네레이션 | Original | 8809131960076 | ||
SLKA-15055 | Raiden III | 라이덴 III | Original | 8809131960106 | ||
SLKA-15058 | Terra Defence Force 2, The | 지구방위군 2 | Original | 8809096680163 | ||
SLKA-15059 | Sega Rally Championship | Sega Rally 2006 / Sega Rally Championship | 8 809159 470168 | [4] [5] | ||
SLKA-15060 | Raiden III | 라이덴 III | PlayStation 2 BigHit Series | 8809131960625 | ||
SLKA-19002 | Super Puzzle Bobble 2 | "BANG" | Likely to match Original edition | |||
SLKA-25003 | Herdy Gerdy | 허디거디 | Original | 8809030170903 | ||
SLKA-25007 | Spy Fiction | 스파이픽션 | Original | 8809099510146 | ||
SLKA-25020 | TimeSplitters 2 | 타임 스플리터즈 2 | Original | 8809030170897 | Should be unique dump with EXE/Build date of 2003-02-10, crc of ab1ea0a2 | |
SLKA-25027 | NBA Street Vol. 2 | NBA 스트리트 Vol. 2 | Original | 014633146196 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25028 | Mission: Impossible: Operation Surma | 미션 임파셔블: 오퍼레이션 서머 | Original | |||
SLKA-25033 | Gregory Horror Show | 그레고리 호러쇼 | Original | 8809082340330 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25034 | Real Bass Fishing: Top Angler | 리얼 배스 피싱 탑 앵글러 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25035 | Mobile Suit Gundam: Lost War Chronicles | Original | 8809106460259 | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25038 | Gun Survivor 4: Biohazard: Heroes Never Die | 건 서바이버 4 바이오하자드 히어로즈 네버 다이 | Original | 8809082340163 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25042 | Jade Cocoon 2 | 타마마유 이야기 2 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25052 | Air Ranger 2: Rescue Helicopter | 에어레인저 2 | Original | 8809099500208 | ||
SLKA-25053 | Def Jam: Vendetta | 데프잼: 벤데타 | Original | |||
SLKA-25054 | Grand Prix Challenge | 그랑프리 챌린지 | Original | |||
SLKA-25055 | Hitman 2: Silent Assassin | 히트맨 2: 침묵의 암살자 | Original | |||
SLKA-25059 | Pride FC: Fighting Championships | 프라이드 FC | Original | |||
SLKA-25071 | Tantei Jinguji Saburo: Innocent Black | 탐정 진구지 사부로: 이노센트 블랙 | Original | 8809115770028 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25072 | Maximo vs Army of Zin | 마계영웅기 맥시모 | Original | 8809082340224 | ||
SLKA-25077 | Culdcept II Expansion | 컬드셉트 세컨드 익스팬션 | Original | 8809096680026 | ||
SLKA-25099 | Urbz, The: Sims in the City | 도시의 심즈 | Original | Edness | ||
SLKA-25103 | Shin Seiki Evangelion 2: Evangelions | 신세기 에반 게리온 2 | Original | 8809142880028 | Neon Genesis Evangelion 2. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25105 | XIII | XIII 써틴 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25107 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 와호장룡 | Original | |||
SLKA-25108 | Eve: Burst Error Plus | 이브 버스트 에러 플러스 | Original | 8807633115963 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25109 | Shirachuu Tankenbu | 시라츄 탐험부 | Original | 8807633115949 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25123 | Taishou Mononoke Ibunroku | 모노노케 이문록 | Original | 8809115570031 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25125 | SNK vs. Capcom: SVC Chaos | SNK vs 캡콤 : SVC 카오스 | Original | 8809111063124 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25128 | Samgukji IX | 삼국지 9 | Original | Romance of the Three Kingdoms IX. Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25129 | 007: Everything or Nothing | Original | 014633147148 | |||
SLKA-25130 | Bloody Roar 4 | 블러디 로어 4 | Original | 8809096680040 | ||
SLKA-25131 | Juuouki: Project Altered Beast | 수왕기 | Original | 8809159470014 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25146 | Kaidou Battle 2: Chain Reaction | 카이도 배틀 2: 체인 리액션 | Original | 8809111063148 | Kaido Racer. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25152 | Hajime no Ippo All Stars | 시작의 일보 올★스타즈 | Original | 8809096680125 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25154 | Seven Samurai 20XX | 7인의 사무라이 20XX | Original | 8809099510139 | ||
SLKA-25155 | Crimson Sea 2 | 붉은 바다 2 | Original | |||
SLKA-25156 | Medal of Honor: Vanguard | 메달 오브 아너 뱅가드 | Original | |||
SLKA-25158 | Shining Force EXA | 샤이닝 포스 이쿠사 | Original | 8809159470267 | ||
SLKA-25165 | Mobile Suit Gundam Seed Destiny: Rengou vs. Z.A.F.T. II Plus | 기동전사 건담 SEED 데스티니: 연합 vs ZAFT 2 플러스 | Original | 8809142880363 | ||
SLKA-25167 | King of Fighters XI, The | 더 킹 오브 파이터즈 XI | Original | 8809111680093 | ||
SLKA-25174 | Dot Hack Vol. 4: Quarantine | 닷 핵 Vol. 4 절대포위 | Original | 8809126041056 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25181 | Energy Airforce: Aim Strike! | 에너지 에어포스: 에임 스트라이크 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25198 | Tenchu Kurenai | 천주 홍 | Original | 8809099510245 | Tenchu: Fatal Shadows. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25199 | Geomho 3 | 검호 3 | Original | 8809111063186 | Kengou 3. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25201 | Armored Core: Nexus (Disc 1) | 아머드 코어 넥서스 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25202 | Armored Core: Nexus (Disc 2) | 아머드 코어 넥서스 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25213 | Berserk - Cheonnyeonjegug-ui mae pyeon Seongmajeongiui Jang | 베르세르크 천년제국의 매 편 성마전기의 장 | Original | 8809099510269 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25215 | Shining Wind | 샤이닝 윈드 | Original | 8809159470281 | ||
SLKA-25217 | Shining Tears | 샤이닝 티어즈 | Original | 8809159470021 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25219 | Monster Hunter G | 몬스터 헌터 G | Original | 8809082340378 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25222 | Rockman X8 | 록맨 X8 | Original | 8809082340385 | Mega Man X8. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25224 | Tantei Jinguji Saburo: Kind of Blue | 탐정 진구지 사부로: 카인드 오브 블루 | Original | 8809115770059 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25225 | Dororo | 도로로 | Original | 8809099510269 | Blood Will Tell: Tezuka Osamu's Dororo. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25226 | Disney/Pixar Mr. Incredible | 인크레더블 | Original | 8809118910421 | ||
SLKA-25227 | Neo Contra | 네오 콘트라 | Original | 4542084001444 | ||
SLKA-25228 | Lord of the Rings, The: The Return of the King | 반지의 제왕: 왕의 귀환 | PlayStation 2 BigHit Series | |||
SLKA-25230 | Def Jam: Fight for NY | 데프잼: 파이트 포 뉴욕 | Original | 014633147544 | ||
SLKA-25233 | Sonic Mega Collection Plus | 소닉 메가 컬랙션 플러스 | Original | 8809159470038 | ||
SLKA-25234 | Rumble Roses | 럼블 로즈 | Original | 4542084001352 | ||
SLKA-25235 | FIFA Street | 피파 스트리트 | Original | 014633148985 | ||
SLKA-25242 | Fight Night Round 2 | 파이트 나이트 라운드 2 | Original | 014633148954 | ||
SLKA-25243 | Medal of Honor: European Assault | 메달오브아너: 유러피언 어썰트 | Original | 014633149319 | ||
SLKA-25247 | Prince of Persia: Warrior Within | 페르시아의 왕자 : 전사의 길 | Original | 8809035345740 | ||
SLKA-25249 | Ys: The Ark of Napishtim | 이스: 나피쉬팀의 상자 | Bundled with Guide Book | 4988602121506 | ||
SLKA-25250 | GoldenEye: Rogue Agent | 골든아이 로그 에이전트 | Original | |||
SLKA-25252 | Forgotten Realms: Demon Stone | 포가튼렐름: 데몬스톤 | Original | 8809072362557 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25255 | Mobile Suit Gundam Seed: Never Ending Tomorrow | 기동전사 건담 SEED: 끝나지 않는 내일로 | Original | 8809142880097 | ||
SLKA-25257 | Fuuun Bakumatsuden | 풍운 막말전 | Original | 8809111063209 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25261 | Tsukiyo ni Saraba | 츠키요니 사라바 ~복수의 진혼곡~ | Original | 8809131960045 | 10.000 Bullets | |
SLKA-25263 | Nanobreaker | 나노 브레이커 | Original | |||
SLKA-25266 | Samgukji IX | 삼국지 9 | PlayStation 2 BigHit Series | 8809085200211 | Romance of the Three Kingdoms IX. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25268 | Kidou Senshi Gundam: Gundam vs Z Gundam | 건담 VS Z 건담 | Original | 8809142880103 | Mobile Suit Gundam: Gundam vs. Z Gundam | |
SLKA-25274 | Princess Maker 4 | 프린세스 메이커 4 | Original | 8809111680062 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25275 | King of Fighters 2002, The | 더 킹 오브 파이터즈 2002 | The King of Fighters 2002/2003 | 8809111063193 | ||
SLKA-25276 | King of Fighters 2003, The | 더 킹 오브 파이터즈 2003 | The King of Fighters 2002/2003 | 8809111063193 | ||
SLKA-25278 | MVP Baseball 2005 | MVP 베이스볼 2005 | Original | |||
SLKA-25279 | Hello Kitty: Mission Rescue | 헬로우키티 구출대작전 | Original | 8809169610004 | ||
SLKA-25280 | Ryuu ga Gotoku 2 (Disc 1) | 류가고토쿠 용과 같이 2 | Original | 8809159470250 | ||
SLKA-25281 | Ryuu ga Gotoku 2 (Disc 2) | 류가고토쿠 용과 같이 2 | Original | 8809159470250 | ||
SLKA-25287 | Metal Slug 4 | 메탈슬러그 4 | Metal Slug 4/5 | 8809111063223 | ||
SLKA-25288 | Metal Slug 5 | 메탈슬러그 4 | Metal Slug 4/5 | 8809111063223 | ||
SLKA-25290 | Super Monkey Ball Deluxe | 슈퍼 몽키볼 디럭스 | Original | 8809159470045 | ||
SLKA-25291 | Chains of Power | 체인즈 오브 파워 | Original | 4988602123180 | The Sword of Etheria (PAL) / OZ (Japan) | |
SLKA-25296 | Inuyasha: Ougi Ranbu | 이누야샤: 오의난무 | Original | 8809142880134 | Inuyasha: Feudal Combat | |
SLKA-25297 | Taito Memories: Joukan | 타이토 메모리즈: 상편 초회한정판 | Special Package | |||
SLKA-25299 | One Piece: Grand Battle! Rush | 원피스: 그랜드배틀 RUSH | Original | 8809142880127 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25303 | Matrix, The: Path of Neo | 더 매트릭스: 패스 오브 네오 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25305 | Taito Memories: Gekan | 타이토 메모리즈: 하편 초회한정판 | Original | |||
SLKA-25308 | Sonic Gems Collection | 소닉 젬즈 컬렉션 | Original | 8809159470090 | ||
SLKA-25314 | Kidou Senshi Gundam Seed: Rengou vs. Z.A.F.T. | 기동전사 건담SEED 연합 vs. Z.A.F.T. | Original | |||
SLKA-25316 | Disney/Pixar Mr. Incredible: Kyouteki Underminer Toujou | 인크레더블 언더마이너의 침공 | Original | 8809118910711 | ||
SLKA-25328 | Castlevania: Curse of Darkness | 캐슬바니아: 어둠의 저주 | Original | 4988602124644 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25330 | Battlefield 2: Modern Combat | 배틀필드 2: 모던 컴뱃 | Original | |||
SLKA-25333 | Metal Slug Complete | 메탈슬러그 컴플리트 | Original | 8809202843031 | ||
SLKA-25335 | Shadow the Hedgehog | 섀도우 더 헤지혹 | Original | 8809159470113 | ||
SLKA-25337 | Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie | 피터잭슨의 킹콩 | Original | 8809182562021 | ||
SLKA-25338 | Godfather, The | 대부 | Original | 014633149746 | ||
SLKA-25339 | Jin Samguk Mussang 4 | 진・삼국무쌍 4 | Jin Samguk Mussang 4: Premium Package | Dynasty Warriors 5. Original edition dumped [6]. Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25340 | Jin Samguk Mussang 4: Empires | 진・삼국무쌍 4 엠파이어스 | Jin Samguk Mussang 4: Premium Package | Dynasty Warriors 5: Empires. Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25345 | Disney's Chicken Little | 치킨리틀 | Original | 8809118910766 | ||
SLKA-25346 | Prince of Persia: The Two Thrones | 페르시아의 왕자 : 두개의 왕좌 | Original | 8809182562090 | ||
SLKA-25349 | Jacked | 잭드 | Original | 8809169610059 | ||
SLKA-25351 | One Piece: Pirates Carnival | 원피스: 해적 카니발 | Original | 8809142880196 | ||
SLKA-25358 | Sonic Riders | 소닉 라이더즈 | Original | 8809159470151 | ||
SLKA-25360 | Samurai Champloo | 사무라이 참프루 | Original | 8809142880257 | ||
SLKA-25362 | Sega Rally 2006 | 세가 랠리 2006 | Original | 8809159470168 | ||
SLKA-25362 | Sega Rally 2006 | 세가 랠리 2006 | Sega Rally 2006 / Sega Rally Championship | 8 809159 470168 | ||
SLKA-25364 | Mobile Suit Gundam: Climax U.C. | Original | ||||
SLKA-25365 | WWE SmackDown vs. Raw 2008 | WWE 스맥다운 vs. 로우 2008 | Original | Allegedly Korean lang? | ||
SLKA-25368 | Full Spectrum Warrior: Ten Hammers | 풀 스펙트럼 워리어: 텐 해머즈 | Original | 8809118910773 | ||
SLKA-25372 | Black | 블랙 | Original | 014633151053 | ||
SLKA-25379 | Jeonguk Mussang 2 | 전국무쌍 2 | Original | Samurai Warriors 2 | ||
SLKA-25382 | Chronicles of Narnia, The: The Lion, the Witch and the Wardrobe | 나니아 연대기 사자, 마녀 그리고 옷장 | Original | |||
SLKA-25384 | Blazing Souls | 블레이징 소울즈 | Original | 8809131960205 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25389 | Shinobi-dou: Imashime | 시노비도: 이마시메 | Original | 8809182562106 | ||
SLKA-25390 | Jin Samguk Mussang 4: Empires | 진・삼국무쌍 4 엠파이어스 | Original | 8809085200501 | Dynasty Warriors 5: Empires. Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25393 | Metal Slug 6 | 메탈슬러그 6 | Original | 8809111680079 | ||
SLKA-25394 | KOF2: Maximum Impact II | 킹 오브 파이터즈: 맥시멈 임팩트 2 | Original | 8809111680086 | ||
SLKA-25398 | Jeonguk Mussang 2: Empires | 전국무쌍 2 엠파이어스 | Original | 8809085200525 | Samurai Warriors 2: Empires | |
SLKA-25401 | FlatOut 2 | 플랫아웃 2 | Original | 4988602132045 | ||
SLKA-25404 | NBA Live 08 | NBA 라이브 08 | Original | |||
SLKA-25406 | KOF: Maximum Impact Regulation "A" | K.O.F: 맥시멈 임팩트 레귤레이션 A | Original | 8809202843086 | ||
SLKA-25407 | Dragon Ball Z Sparking! Meteor | 드래곤볼 Z 스파킹 메테오 | Original | 8809142880462 | Allegedly Korean lang? | |
SLKA-25411 | Need for Speed: ProStreet | 니드 포 스피드: 프로스트리트 | Original | |||
SLKA-25412 | Sengoku Basara 2: Heroes | 전국바사라 2 영웅외전 | Original | |||
